Total Open Interest
Report Date: 2025-05-10
Total Volume
Report Date: 2025-05-10
Earnings
Next Earnings:
2025-05-14
Dividends
Next Dividend:
-
Key Fundamentals
Volume
563
Vol 5D
530
Vol 20D
456
Vol 60D
1,126
52 High
$15.75
52 Low
$6.58
$ Target
$9.50
Mkt Cap
2.5B
Beta
0.99
Profit %
16.14%
Divd %
-
P/E
24.81
Fwd P/E
-
PEG
0.25
RoA
10.28%
RoE
25.83%
RoOM
18.83%
Rev/S
2.30%
P/S
3.52
P/B
6.11
Bk Value
$1.51
EPS
$0.09
EPS Est.
$0.19
EPS Next
$0.24
EV/R
3.03
EV/EB
12.87
F/SO
41.52%
IVol Rank
92
1D
2.33%
5D
3.02%
10D
-0.75%
1M
5.38%
3M
-27.76%
6M
10.56%
1Y
-
Open Interest by Expiration
Report Date: 2025-05-10
30D RVOL & IVOL
Report Date: 2025-05-10
Balance Sheet
Report Date:
2024-09-30
Income
Report Date:
2024-09-30
Options Market
Report Date: 2025-05-10
Upcoming OpEx: 2025-05-16
Open Interest by Expiration and Strike
Delta
Gamma
Implied Volatility Distribution
Max Pain
OpEx Largest OI
Expiration Date | Type | Strike | Open Interest |
---|---|---|---|
2025-05-16 | CALL | 9.0 | 2,266.0 |
2025-05-16 | CALL | 8.0 | 1,973.0 |
2025-05-16 | CALL | 11.0 | 1,794.0 |
2025-05-16 | PUT | 8.0 | 1,690.0 |
2025-05-16 | CALL | 10.0 | 1,376.0 |
2025-05-16 | PUT | 9.0 | 682.0 |
2025-05-16 | CALL | 12.0 | 663.0 |
2025-05-16 | CALL | 16.0 | 615.0 |
2025-05-16 | PUT | 10.0 | 449.0 |
2025-05-16 | CALL | 20.0 | 229.0 |
2025-05-16 | PUT | 7.0 | 229.0 |
2025-05-16 | CALL | 15.0 | 192.0 |
2025-05-16 | CALL | 17.0 | 141.0 |
2025-05-16 | CALL | 14.0 | 84.0 |
2025-05-16 | CALL | 13.0 | 63.0 |
2025-05-16 | PUT | 11.0 | 33.0 |
2025-05-16 | PUT | 6.0 | 33.0 |
2025-05-16 | PUT | 12.0 | 20.0 |
2025-05-16 | CALL | 7.0 | 16.0 |
2025-05-16 | CALL | 2.0 | 15.0 |
Largest OI
Expiration Date | Type | Strike | Open Interest |
---|---|---|---|
2026-01-16 | CALL | 20.0 | 22,631.0 |
2026-01-16 | CALL | 13.0 | 22,356.0 |
2026-01-16 | PUT | 10.0 | 21,011.0 |
2026-01-16 | CALL | 35.0 | 17,043.0 |
2027-01-15 | CALL | 7.0 | 6,737.0 |
2027-01-15 | CALL | 10.0 | 6,562.0 |
2026-01-16 | CALL | 10.0 | 4,991.0 |
2026-01-16 | CALL | 22.0 | 3,440.0 |
2026-01-16 | CALL | 15.0 | 2,931.0 |
2025-05-16 | CALL | 9.0 | 2,266.0 |
2025-05-16 | CALL | 8.0 | 1,973.0 |
2025-05-16 | CALL | 11.0 | 1,794.0 |
2025-05-16 | PUT | 8.0 | 1,690.0 |
2026-01-16 | PUT | 13.0 | 1,541.0 |
2025-05-16 | CALL | 10.0 | 1,376.0 |
2025-08-15 | CALL | 13.0 | 1,311.0 |
2025-08-15 | PUT | 9.0 | 1,248.0 |
2025-08-15 | CALL | 11.0 | 1,108.0 |
2025-08-15 | PUT | 8.0 | 978.0 |
2027-01-15 | CALL | 15.0 | 930.0 |
Options Table
Probability and Expected Value by Expiration Date
Expiration | Strike | Type | Open Interest | Gamma | P/L | P/L % | Probability | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-16 | 5.00 | PUT | 0 | 0.00 | $100.00 | 133.0% | 0.0% | $0.02 |
2025-05-16 | 6.00 | PUT | 33 | 0.00 | $170.00 | 3400.0% | 0.0% | $0.74 |
2025-05-16 | 7.00 | PUT | 229 | 0.07 | $160.00 | 1067.0% | 4.0% | $6.46 |
2025-05-16 | 8.00 | PUT | 1,690 | 1.46 | $150.00 | 600.0% | 25.0% | $37.52 |
2025-05-16 | 9.00 | PUT | 682 | 0.83 | $115.00 | 192.0% | 80.0% | $92.30 |
2025-05-16 | 10.00 | CALL | 1,376 | 1.50 | $40.00 | 89.0% | 45.0% | $18.13 |
2025-05-16 | 11.00 | CALL | 1,794 | 1.51 | $60.00 | 240.0% | 10.0% | $5.94 |
2025-05-16 | 12.00 | CALL | 663 | 0.34 | $75.00 | 750.0% | 1.0% | $0.81 |
2025-05-16 | 13.00 | CALL | 63 | 0.02 | $10.00 | 13.0% | 0.0% | $0.01 |
2025-06-20 | 1.00 | PUT | 0 | 0.00 | $60.00 | 86.0% | 1.0% | $0.48 |
2025-06-20 | 2.00 | PUT | 0 | 0.00 | $55.00 | 73.0% | 2.0% | $1.03 |
2025-06-20 | 3.00 | PUT | 0 | 0.00 | $55.00 | 73.0% | 4.0% | $2.22 |
2025-06-20 | 4.00 | PUT | 0 | 0.00 | $55.00 | 73.0% | 8.0% | $4.41 |
2025-06-20 | 5.00 | PUT | 0 | 0.00 | $55.00 | 73.0% | 15.0% | $8.09 |
2025-06-20 | 6.00 | PUT | 50 | 0.01 | $55.00 | 73.0% | 29.0% | $16.15 |
2025-06-20 | 7.00 | PUT | 0 | 0.00 | $115.00 | 767.0% | 45.0% | $52.12 |
2025-06-20 | 8.00 | PUT | 32 | 0.02 | $95.00 | 271.0% | 65.0% | $62.01 |
2025-06-20 | 9.00 | PUT | 10 | 0.01 | $55.00 | 73.0% | 88.0% | $48.44 |
2025-06-20 | 10.00 | CALL | 179 | 0.19 | $40.00 | 73.0% | 73.0% | $29.05 |
2025-06-20 | 11.00 | CALL | 672 | 0.57 | $65.00 | 217.0% | 52.0% | $33.52 |
2025-06-20 | 12.00 | CALL | 0 | 0.00 | $80.00 | 533.0% | 34.0% | $27.37 |
2025-06-20 | 13.00 | CALL | 0 | 0.00 | $20.00 | 27.0% | 21.0% | $4.23 |
2025-06-20 | 14.00 | CALL | 0 | 0.00 | $20.00 | 27.0% | 12.0% | $2.42 |
2025-06-20 | 15.00 | CALL | 0 | 0.00 | $20.00 | 27.0% | 5.0% | $1.02 |
2025-06-20 | 16.00 | CALL | 2 | 0.00 | $80.00 | 533.0% | 2.0% | $1.96 |
2025-06-20 | 17.00 | CALL | 0 | 0.00 | $20.00 | 27.0% | 1.0% | $0.22 |
2025-08-15 | 3.00 | PUT | 0 | 0.00 | $105.00 | 210.0% | 18.0% | $18.59 |
2025-08-15 | 4.00 | PUT | 0 | 0.00 | $80.00 | 107.0% | 25.0% | $20.01 |
2025-08-15 | 5.00 | PUT | 0 | 0.00 | $80.00 | 107.0% | 34.0% | $27.37 |
2025-08-15 | 6.00 | PUT | 0 | 0.00 | $115.00 | 288.0% | 52.0% | $59.30 |
2025-08-15 | 7.00 | PUT | 754 | 0.30 | $115.00 | 288.0% | 65.0% | $75.06 |
2025-08-15 | 8.00 | PUT | 978 | 0.55 | $90.00 | 138.0% | 80.0% | $72.23 |
2025-08-15 | 9.00 | PUT | 1,248 | 0.85 | $50.00 | 48.0% | 96.0% | $48.01 |
2025-08-15 | 10.00 | CALL | 489 | 0.38 | $45.00 | 50.0% | 80.0% | $36.12 |
2025-08-15 | 11.00 | CALL | 1,108 | 0.81 | $80.00 | 145.0% | 65.0% | $52.22 |
2025-08-15 | 12.00 | CALL | 225 | 0.14 | $95.00 | 238.0% | 52.0% | $48.99 |
2025-08-15 | 13.00 | CALL | 1,311 | 0.59 | $110.00 | 440.0% | 40.0% | $43.49 |
2025-08-15 | 14.00 | CALL | 301 | 0.09 | $105.00 | 350.0% | 29.0% | $30.84 |
2025-08-15 | 15.00 | CALL | 36 | 0.01 | $85.00 | 170.0% | 21.0% | $17.96 |
2025-08-15 | 16.00 | CALL | 163 | 0.02 | $60.00 | 80.0% | 15.0% | $8.82 |
2025-08-15 | 17.00 | CALL | 292 | 0.02 | $85.00 | 170.0% | 10.0% | $8.41 |
2025-08-15 | 18.00 | CALL | 0 | 0.00 | $60.00 | 80.0% | 6.0% | $3.86 |
2025-08-15 | 19.00 | CALL | 16 | 0.00 | $60.00 | 80.0% | 4.0% | $2.42 |
2025-08-15 | 20.00 | CALL | 0 | 0.00 | $60.00 | 80.0% | 2.0% | $1.47 |
Call/Put Open Interest and Volatility Skew
Vega