Total Open Interest
Report Date: 2025-05-01
Total Volume
Report Date: 2025-05-01
Earnings
Next Earnings:
2025-07-22
Dividends
Next Dividend:
2025-06-06
Key Fundamentals
Volume
17,688
Vol 5D
14,552
Vol 20D
15,099
Vol 60D
14,771
52 High
$61.24
52 Low
$38.96
$ Target
$60.50
Mkt Cap
43.6B
Beta
1.28
Profit %
3.39%
Divd %
1.06%
P/E
7.90
Fwd P/E
-
PEG
1.13
RoA
2.26%
RoE
9.57%
RoOM
6.58%
Rev/S
190.74%
P/S
0.23
P/B
0.78
Bk Value
$67.23
EPS
$2.98
EPS Est.
$2.28
EPS Next
$2.12
EV/R
0.12
EV/EB
1.26
F/SO
99.79%
IVol Rank
4
1D
-3.62%
5D
-1.31%
10D
1.57%
1M
-3.81%
3M
-8.88%
6M
-12.70%
1Y
-
Open Interest by Expiration
Report Date: 2025-05-01
30D RVOL & IVOL
Report Date: 2025-05-01
Balance Sheet
Report Date:
2025-03-31
Income
Report Date:
2025-03-31
Options Market
Report Date: 2025-05-01
Upcoming OpEx: 2025-05-16
Open Interest by Expiration and Strike
Delta
Gamma
Implied Volatility Distribution
Max Pain
OpEx Largest OI
Expiration Date | Type | Strike | Open Interest |
---|---|---|---|
2025-05-16 | PUT | 52.5 | 13,376.0 |
2025-05-16 | CALL | 50.0 | 13,028.0 |
2025-05-16 | CALL | 47.0 | 11,838.0 |
2025-05-16 | PUT | 40.0 | 11,618.0 |
2025-05-16 | CALL | 48.0 | 11,502.0 |
2025-05-16 | PUT | 35.0 | 10,213.0 |
2025-05-16 | PUT | 48.0 | 6,482.0 |
2025-05-16 | CALL | 52.5 | 5,914.0 |
2025-05-16 | CALL | 45.0 | 5,428.0 |
2025-05-16 | CALL | 46.0 | 4,939.0 |
2025-05-16 | PUT | 45.0 | 4,695.0 |
2025-05-16 | CALL | 55.0 | 4,615.0 |
2025-05-16 | PUT | 50.0 | 4,070.0 |
2025-05-16 | PUT | 44.0 | 4,014.0 |
2025-05-16 | PUT | 43.0 | 3,602.0 |
2025-05-16 | PUT | 47.0 | 3,471.0 |
2025-05-16 | PUT | 46.0 | 3,194.0 |
2025-05-16 | PUT | 37.0 | 3,044.0 |
2025-05-16 | CALL | 49.0 | 2,203.0 |
2025-05-16 | PUT | 42.0 | 2,045.0 |
Largest OI
Expiration Date | Type | Strike | Open Interest |
---|---|---|---|
2025-06-20 | CALL | 50.0 | 23,493.0 |
2026-01-16 | CALL | 55.0 | 19,231.0 |
2026-01-16 | PUT | 37.0 | 16,708.0 |
2025-06-20 | CALL | 45.0 | 14,951.0 |
2025-06-20 | PUT | 45.0 | 14,767.0 |
2025-06-20 | CALL | 60.0 | 14,468.0 |
2025-06-20 | CALL | 55.0 | 14,394.0 |
2025-09-19 | CALL | 50.0 | 14,044.0 |
2026-01-16 | CALL | 50.0 | 14,038.0 |
2025-05-16 | PUT | 52.5 | 13,376.0 |
2025-05-16 | CALL | 50.0 | 13,028.0 |
2025-05-02 | CALL | 50.0 | 12,751.0 |
2025-05-16 | CALL | 47.0 | 11,838.0 |
2025-05-16 | PUT | 40.0 | 11,618.0 |
2025-05-16 | CALL | 48.0 | 11,502.0 |
2026-01-16 | PUT | 40.0 | 10,429.0 |
2025-05-16 | PUT | 35.0 | 10,213.0 |
2025-06-20 | PUT | 40.0 | 9,660.0 |
2027-01-15 | CALL | 75.0 | 9,041.0 |
2025-06-20 | PUT | 30.0 | 8,058.0 |
Options Table
Probability and Expected Value by Expiration Date
Expiration | Strike | Type | Open Interest | Gamma | P/L | P/L % | Probability | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-02 | 39.50 | PUT | 299 | 0.05 | $103.00 | 572.0% | 0.0% | $0.01 |
2025-05-02 | 40.00 | PUT | 2,599 | 0.60 | $112.00 | 1244.0% | 0.0% | $0.03 |
2025-05-02 | 40.50 | PUT | 334 | 0.09 | $112.00 | 1244.0% | 0.0% | $0.13 |
2025-05-02 | 41.00 | PUT | 359 | 0.12 | $111.00 | 1110.0% | 0.0% | $0.35 |
2025-05-02 | 41.50 | PUT | 543 | 0.23 | $107.00 | 764.0% | 1.0% | $0.86 |
2025-05-02 | 42.00 | PUT | 792 | 0.43 | $103.00 | 572.0% | 2.0% | $2.52 |
2025-05-02 | 42.50 | PUT | 756 | 0.50 | $96.00 | 384.0% | 5.0% | $4.91 |
2025-05-02 | 43.00 | PUT | 1,555 | 1.23 | $88.00 | 267.0% | 12.0% | $10.66 |
2025-05-02 | 43.50 | PUT | 849 | 0.80 | $77.00 | 175.0% | 21.0% | $16.27 |
2025-05-02 | 44.00 | PUT | 5,597 | 5.76 | $60.00 | 98.0% | 40.0% | $23.72 |
2025-05-02 | 44.50 | PUT | 1,124 | 1.28 | $46.00 | 61.0% | 58.0% | $26.79 |
2025-05-02 | 45.00 | PUT | 1,732 | 2.08 | $25.00 | 26.0% | 80.0% | $20.06 |
2025-05-02 | 45.50 | CALL | 259 | 0.32 | $25.00 | 26.0% | 80.0% | $20.06 |
2025-05-02 | 46.00 | CALL | 7,162 | 8.57 | $48.00 | 65.0% | 58.0% | $27.95 |
2025-05-02 | 46.50 | CALL | 1,121 | 1.25 | $66.00 | 118.0% | 34.0% | $22.58 |
2025-05-02 | 47.00 | CALL | 7,676 | 7.80 | $79.00 | 184.0% | 21.0% | $16.69 |
2025-05-02 | 47.50 | CALL | 2,668 | 2.36 | $90.00 | 281.0% | 12.0% | $10.90 |
2025-05-02 | 48.00 | CALL | 3,815 | 2.84 | $99.00 | 430.0% | 5.0% | $5.07 |
2025-05-02 | 48.50 | CALL | 1,426 | 0.83 | $106.00 | 663.0% | 2.0% | $2.59 |
2025-05-02 | 49.00 | CALL | 4,660 | 2.27 | $111.00 | 1009.0% | 1.0% | $0.89 |
2025-05-02 | 49.50 | CALL | 1,568 | 0.59 | $113.00 | 1256.0% | 0.0% | $0.36 |
2025-05-02 | 50.00 | CALL | 12,751 | 3.63 | $111.00 | 1009.0% | 0.0% | $0.09 |
2025-05-02 | 51.00 | CALL | 4,049 | 0.60 | $114.00 | 1425.0% | 0.0% | $0.01 |
2025-05-09 | 34.00 | PUT | 2 | 0.00 | $-23.00 | -14.0% | 0.0% | $0.00 |
2025-05-09 | 35.00 | PUT | 441 | 0.00 | $140.00 | 2800.0% | 0.0% | $0.05 |
2025-05-09 | 36.00 | PUT | 9 | 0.00 | $107.00 | 282.0% | 0.0% | $0.17 |
2025-05-09 | 37.00 | PUT | 25 | 0.00 | $104.00 | 254.0% | 0.0% | $0.45 |
2025-05-09 | 38.00 | PUT | 30 | 0.00 | $126.00 | 663.0% | 1.0% | $1.36 |
2025-05-09 | 38.50 | PUT | 0 | 0.00 | $99.00 | 215.0% | 2.0% | $1.86 |
2025-05-09 | 39.00 | PUT | 20 | 0.00 | $132.00 | 1015.0% | 3.0% | $4.17 |
2025-05-09 | 39.50 | PUT | 55 | 0.01 | $132.00 | 1015.0% | 4.0% | $5.33 |
2025-05-09 | 40.00 | PUT | 180 | 0.05 | $129.00 | 806.0% | 6.0% | $8.30 |
2025-05-09 | 40.50 | PUT | 3 | 0.00 | $125.00 | 625.0% | 10.0% | $12.37 |
2025-05-09 | 41.00 | PUT | 189 | 0.08 | $121.00 | 504.0% | 15.0% | $17.79 |
2025-05-09 | 41.50 | PUT | 12 | 0.01 | $116.00 | 400.0% | 18.0% | $20.53 |
2025-05-09 | 42.00 | PUT | 480 | 0.26 | $109.00 | 303.0% | 25.0% | $27.27 |
2025-05-09 | 42.50 | PUT | 189 | 0.11 | $81.00 | 127.0% | 34.0% | $27.71 |
2025-05-09 | 43.00 | PUT | 165 | 0.12 | $89.00 | 159.0% | 40.0% | $35.18 |
2025-05-09 | 43.50 | PUT | 146 | 0.11 | $77.00 | 113.0% | 52.0% | $39.71 |
2025-05-09 | 44.00 | PUT | 581 | 0.50 | $62.00 | 75.0% | 65.0% | $40.47 |
2025-05-09 | 44.50 | PUT | 183 | 0.17 | $44.00 | 44.0% | 73.0% | $31.96 |
2025-05-09 | 45.00 | PUT | 169 | 0.16 | $23.00 | 19.0% | 88.0% | $20.26 |
2025-05-09 | 45.50 | CALL | 298 | 0.27 | $7.00 | 5.0% | 88.0% | $6.17 |
2025-05-09 | 46.00 | CALL | 3,522 | 3.40 | $50.00 | 50.0% | 73.0% | $36.32 |
2025-05-09 | 46.50 | CALL | 381 | 0.36 | $70.00 | 86.0% | 65.0% | $45.69 |
2025-05-09 | 47.00 | CALL | 289 | 0.26 | $88.00 | 140.0% | 52.0% | $45.38 |
2025-05-09 | 47.50 | CALL | 86 | 0.07 | $101.00 | 202.0% | 40.0% | $39.93 |
2025-05-09 | 48.00 | CALL | 415 | 0.31 | $113.00 | 297.0% | 34.0% | $38.66 |
2025-05-09 | 48.50 | CALL | 1,312 | 0.85 | $122.00 | 421.0% | 25.0% | $30.52 |
2025-05-09 | 49.00 | CALL | 567 | 0.31 | $129.00 | 586.0% | 18.0% | $22.84 |
2025-05-09 | 50.00 | CALL | 488 | 0.19 | $139.00 | 1158.0% | 10.0% | $13.75 |
2025-05-09 | 51.00 | CALL | 232 | 0.06 | $141.00 | 1410.0% | 4.0% | $5.69 |
2025-05-09 | 52.00 | CALL | 212 | 0.04 | $140.00 | 1273.0% | 2.0% | $2.63 |
2025-05-09 | 53.00 | CALL | 48 | 0.01 | $126.00 | 504.0% | 1.0% | $1.01 |
2025-05-09 | 54.00 | CALL | 35 | 0.00 | $114.00 | 308.0% | 0.0% | $0.26 |
2025-05-09 | 55.00 | CALL | 102 | 0.00 | $144.00 | 2057.0% | 0.0% | $0.12 |
2025-05-09 | 56.00 | CALL | 5 | 0.00 | $24.00 | 19.0% | 0.0% | $0.00 |
2025-05-16 | 32.00 | PUT | 314 | 0.00 | $135.00 | 365.0% | 0.0% | $0.02 |
2025-05-16 | 33.00 | PUT | 727 | 0.02 | $156.00 | 975.0% | 0.0% | $0.06 |
2025-05-16 | 34.00 | PUT | 278 | 0.01 | $142.00 | 473.0% | 0.0% | $0.16 |
2025-05-16 | 35.00 | PUT | 10,213 | 0.67 | $142.00 | 473.0% | 0.0% | $0.45 |
2025-05-16 | 36.00 | PUT | 358 | 0.04 | $148.00 | 617.0% | 1.0% | $1.19 |
2025-05-16 | 37.00 | PUT | 3,044 | 0.39 | $157.00 | 1047.0% | 2.0% | $2.95 |
2025-05-16 | 38.00 | PUT | 1,108 | 0.20 | $157.00 | 1047.0% | 3.0% | $4.95 |
2025-05-16 | 38.50 | PUT | 135 | 0.03 | $155.00 | 912.0% | 5.0% | $7.93 |
2025-05-16 | 39.00 | PUT | 1,153 | 0.27 | $152.00 | 760.0% | 6.0% | $9.78 |
2025-05-16 | 39.50 | PUT | 17 | 0.00 | $149.00 | 648.0% | 10.0% | $14.74 |
2025-05-16 | 40.00 | PUT | 11,618 | 3.63 | $144.00 | 514.0% | 12.0% | $17.44 |
2025-05-16 | 40.50 | PUT | 1,164 | 0.42 | $139.00 | 421.0% | 18.0% | $24.61 |
2025-05-16 | 41.00 | PUT | 1,069 | 0.43 | $133.00 | 341.0% | 21.0% | $28.10 |
2025-05-16 | 41.50 | PUT | 1,002 | 0.46 | $125.00 | 266.0% | 25.0% | $31.27 |
2025-05-16 | 42.00 | PUT | 2,045 | 1.04 | $108.00 | 169.0% | 34.0% | $36.95 |
2025-05-16 | 42.50 | PUT | 383 | 0.22 | $105.00 | 157.0% | 40.0% | $41.51 |
2025-05-16 | 43.00 | PUT | 3,602 | 2.22 | $80.00 | 87.0% | 52.0% | $41.26 |
2025-05-16 | 43.50 | PUT | 100 | 0.07 | $66.00 | 62.0% | 58.0% | $38.43 |
2025-05-16 | 44.00 | PUT | 4,014 | 2.92 | $64.00 | 59.0% | 65.0% | $41.77 |
2025-05-16 | 44.50 | PUT | 267 | 0.20 | $45.00 | 35.0% | 80.0% | $36.12 |
2025-05-16 | 45.00 | PUT | 4,695 | 3.60 | $13.00 | 8.0% | 88.0% | $11.45 |
2025-05-16 | 45.50 | CALL | 49 | 0.04 | $24.00 | 15.0% | 88.0% | $21.14 |
2025-05-16 | 46.00 | CALL | 4,939 | 4.00 | $51.00 | 39.0% | 80.0% | $40.93 |
2025-05-16 | 46.50 | CALL | 657 | 0.52 | $74.00 | 69.0% | 65.0% | $48.30 |
2025-05-16 | 47.00 | CALL | 11,838 | 9.12 | $93.00 | 104.0% | 58.0% | $54.16 |
2025-05-16 | 47.50 | CALL | 874 | 0.64 | $108.00 | 146.0% | 52.0% | $55.69 |
2025-05-16 | 48.00 | CALL | 11,502 | 7.88 | $122.00 | 203.0% | 40.0% | $48.23 |
2025-05-16 | 48.50 | CALL | 45 | 0.03 | $134.00 | 279.0% | 34.0% | $45.84 |
2025-05-16 | 49.00 | CALL | 2,203 | 1.25 | $143.00 | 367.0% | 25.0% | $35.77 |
2025-05-16 | 50.00 | CALL | 13,028 | 5.71 | $158.00 | 658.0% | 15.0% | $23.24 |
2025-05-16 | 51.00 | CALL | 348 | 0.11 | $166.00 | 1038.0% | 10.0% | $16.42 |
2025-05-16 | 52.00 | CALL | 204 | 0.04 | $173.00 | 1922.0% | 5.0% | $8.85 |
2025-05-16 | 52.50 | CALL | 5,914 | 0.99 | $146.00 | 406.0% | 3.0% | $4.61 |
2025-05-16 | 53.00 | CALL | 680 | 0.09 | $152.00 | 507.0% | 2.0% | $3.72 |
2025-05-16 | 54.00 | CALL | 68 | 0.01 | $161.00 | 767.0% | 1.0% | $1.73 |
2025-05-16 | 55.00 | CALL | 4,615 | 0.22 | $178.00 | 4450.0% | 0.0% | $0.78 |
2025-05-16 | 56.00 | CALL | 1 | 0.00 | $145.00 | 392.0% | 0.0% | $0.24 |
2025-05-16 | 57.50 | CALL | 922 | 0.01 | $179.00 | 5967.0% | 0.0% | $0.07 |
2025-05-23 | 34.00 | PUT | 1 | 0.00 | $164.00 | 278.0% | 0.0% | $0.52 |
2025-05-23 | 35.00 | PUT | 0 | 0.00 | $160.00 | 254.0% | 1.0% | $0.95 |
2025-05-23 | 36.00 | PUT | 2 | 0.00 | $154.00 | 223.0% | 1.0% | $2.20 |
2025-05-23 | 37.00 | PUT | 2 | 0.00 | $205.00 | 1139.0% | 2.0% | $5.01 |
2025-05-23 | 38.00 | PUT | 3 | 0.00 | $190.00 | 576.0% | 5.0% | $9.72 |
2025-05-23 | 39.00 | PUT | 27 | 0.01 | $193.00 | 643.0% | 10.0% | $19.10 |
2025-05-23 | 40.00 | PUT | 37 | 0.01 | $186.00 | 503.0% | 15.0% | $27.35 |
2025-05-23 | 41.00 | PUT | 326 | 0.13 | $172.00 | 337.0% | 25.0% | $43.02 |
2025-05-23 | 42.00 | PUT | 143 | 0.07 | $150.00 | 205.0% | 40.0% | $59.30 |
2025-05-23 | 43.00 | PUT | 53 | 0.03 | $118.00 | 112.0% | 52.0% | $60.85 |
2025-05-23 | 44.00 | PUT | 38 | 0.02 | $92.00 | 70.0% | 73.0% | $66.82 |
2025-05-23 | 45.00 | PUT | 146 | 0.10 | $52.00 | 30.0% | 88.0% | $45.80 |
2025-05-23 | 46.00 | CALL | 106 | 0.08 | $52.00 | 34.0% | 80.0% | $41.73 |
2025-05-23 | 47.00 | CALL | 193 | 0.14 | $94.00 | 85.0% | 58.0% | $54.74 |
2025-05-23 | 48.00 | CALL | 75 | 0.05 | $128.00 | 168.0% | 45.0% | $58.02 |
2025-05-23 | 49.00 | CALL | 67 | 0.04 | $152.00 | 292.0% | 29.0% | $44.65 |
2025-05-23 | 50.00 | CALL | 141 | 0.06 | $169.00 | 483.0% | 21.0% | $35.71 |
2025-05-23 | 51.00 | CALL | 390 | 0.14 | $180.00 | 750.0% | 12.0% | $21.81 |
2025-05-23 | 52.00 | CALL | 63 | 0.02 | $188.00 | 1175.0% | 6.0% | $12.09 |
2025-05-23 | 53.00 | CALL | 35 | 0.01 | $193.00 | 1755.0% | 4.0% | $7.79 |
2025-05-23 | 54.00 | CALL | 4 | 0.00 | $141.00 | 224.0% | 2.0% | $2.65 |
2025-05-23 | 55.00 | CALL | 17 | 0.00 | $179.00 | 716.0% | 1.0% | $1.93 |
2025-05-23 | 56.00 | CALL | 1 | 0.00 | $149.00 | 271.0% | 0.0% | $0.65 |
2025-05-23 | 57.00 | CALL | 0 | 0.00 | $152.00 | 292.0% | 0.0% | $0.25 |
2025-05-23 | 58.00 | CALL | 3 | 0.00 | $154.00 | 308.0% | 0.0% | $0.12 |
2025-05-23 | 59.00 | CALL | 0 | 0.00 | $155.00 | 316.0% | 0.0% | $0.04 |
2025-05-23 | 60.00 | CALL | 0 | 0.00 | $154.00 | 308.0% | 0.0% | $0.01 |
2025-05-30 | 30.00 | PUT | 0 | 0.00 | $185.00 | 343.0% | 0.0% | $0.05 |
2025-05-30 | 34.00 | PUT | 0 | 0.00 | $175.00 | 273.0% | 1.0% | $1.04 |
2025-05-30 | 35.00 | PUT | 2 | 0.00 | $170.00 | 246.0% | 1.0% | $2.43 |
2025-05-30 | 36.00 | PUT | 0 | 0.00 | $169.00 | 241.0% | 2.0% | $4.13 |
2025-05-30 | 37.00 | PUT | 0 | 0.00 | $208.00 | 671.0% | 4.0% | $8.39 |
2025-05-30 | 38.00 | PUT | 39 | 0.01 | $211.00 | 754.0% | 8.0% | $16.91 |
2025-05-30 | 39.00 | PUT | 32 | 0.01 | $205.00 | 603.0% | 12.0% | $24.83 |
2025-05-30 | 40.00 | PUT | 32 | 0.01 | $194.00 | 431.0% | 21.0% | $40.99 |
2025-05-30 | 41.00 | PUT | 112 | 0.04 | $170.00 | 246.0% | 29.0% | $49.93 |
2025-05-30 | 42.00 | PUT | 19 | 0.01 | $155.00 | 185.0% | 40.0% | $61.28 |
2025-05-30 | 43.00 | PUT | 11 | 0.01 | $114.00 | 91.0% | 58.0% | $66.38 |
2025-05-30 | 44.00 | PUT | 9 | 0.01 | $91.00 | 61.0% | 73.0% | $66.10 |
2025-05-30 | 45.00 | PUT | 19 | 0.01 | $50.00 | 26.0% | 88.0% | $44.04 |
2025-05-30 | 46.00 | CALL | 44 | 0.03 | $52.00 | 30.0% | 80.0% | $41.73 |
2025-05-30 | 47.00 | CALL | 41 | 0.02 | $54.00 | 31.0% | 65.0% | $35.25 |
2025-05-30 | 48.00 | CALL | 584 | 0.36 | $121.00 | 115.0% | 45.0% | $54.84 |
2025-05-30 | 49.00 | CALL | 106 | 0.06 | $155.00 | 218.0% | 34.0% | $53.03 |
2025-05-30 | 50.00 | CALL | 127 | 0.06 | $177.00 | 361.0% | 25.0% | $44.27 |
2025-05-30 | 51.00 | CALL | 30 | 0.01 | $180.00 | 391.0% | 15.0% | $26.47 |
2025-05-30 | 52.00 | CALL | 21 | 0.01 | $204.00 | 927.0% | 10.0% | $20.18 |
2025-05-30 | 53.00 | CALL | 30 | 0.01 | $210.00 | 1313.0% | 6.0% | $13.51 |
2025-05-30 | 54.00 | CALL | 1 | 0.00 | $179.00 | 381.0% | 3.0% | $5.65 |
2025-05-30 | 55.00 | CALL | 4 | 0.00 | $175.00 | 343.0% | 2.0% | $3.28 |
2025-05-30 | 56.00 | CALL | 1 | 0.00 | $168.00 | 290.0% | 1.0% | $1.35 |
2025-05-30 | 60.00 | CALL | 0 | 0.00 | $176.00 | 352.0% | 0.0% | $0.07 |
2025-06-06 | 30.00 | PUT | 4 | 0.00 | $168.00 | 173.0% | 0.0% | $0.09 |
2025-06-06 | 35.00 | PUT | 0 | 0.00 | $169.00 | 176.0% | 2.0% | $3.17 |
2025-06-06 | 36.00 | PUT | 0 | 0.00 | $238.00 | 881.0% | 3.0% | $7.51 |
2025-06-06 | 37.00 | PUT | 0 | 0.00 | $234.00 | 755.0% | 5.0% | $11.98 |
2025-06-06 | 38.00 | PUT | 8 | 0.00 | $227.00 | 597.0% | 10.0% | $22.46 |
2025-06-06 | 39.00 | PUT | 0 | 0.00 | $204.00 | 334.0% | 15.0% | $30.00 |
2025-06-06 | 40.00 | PUT | 0 | 0.00 | $204.00 | 334.0% | 21.0% | $43.11 |
2025-06-06 | 41.00 | PUT | 110 | 0.04 | $186.00 | 235.0% | 29.0% | $54.63 |
2025-06-06 | 42.00 | PUT | 20 | 0.01 | $146.00 | 123.0% | 45.0% | $66.17 |
2025-06-06 | 43.00 | PUT | 5 | 0.00 | $119.00 | 82.0% | 58.0% | $69.30 |
2025-06-06 | 44.00 | PUT | 19 | 0.01 | $95.00 | 56.0% | 73.0% | $69.00 |
2025-06-06 | 45.00 | PUT | 27 | 0.02 | $60.00 | 29.0% | 88.0% | $52.85 |
2025-06-06 | 46.00 | CALL | 1 | 0.00 | $52.00 | 27.0% | 80.0% | $41.73 |
2025-06-06 | 47.00 | CALL | 205 | 0.11 | $31.00 | 14.0% | 65.0% | $20.23 |
2025-06-06 | 48.00 | CALL | 111 | 0.06 | $135.00 | 122.0% | 52.0% | $69.62 |
2025-06-06 | 49.00 | CALL | 7 | 0.00 | $149.00 | 154.0% | 34.0% | $50.97 |
2025-06-06 | 50.00 | CALL | 140 | 0.07 | $187.00 | 317.0% | 25.0% | $46.78 |
2025-06-06 | 51.00 | CALL | 36 | 0.01 | $203.00 | 472.0% | 18.0% | $35.94 |
2025-06-06 | 52.00 | CALL | 1 | 0.00 | $201.00 | 447.0% | 12.0% | $24.35 |
2025-06-06 | 53.00 | CALL | 9 | 0.00 | $224.00 | 1018.0% | 6.0% | $14.41 |
2025-06-06 | 54.00 | CALL | 5 | 0.00 | $218.00 | 779.0% | 4.0% | $8.80 |
2025-06-06 | 55.00 | CALL | 0 | 0.00 | $218.00 | 779.0% | 2.0% | $5.33 |
2025-06-06 | 56.00 | CALL | 0 | 0.00 | $145.00 | 144.0% | 1.0% | $2.07 |
2025-06-06 | 60.00 | CALL | 0 | 0.00 | $197.00 | 402.0% | 0.0% | $0.16 |
2025-06-20 | 25.00 | PUT | 2,163 | 0.01 | $272.00 | 3400.0% | 0.0% | $0.02 |
2025-06-20 | 28.00 | PUT | 3,775 | 0.05 | $257.00 | 1117.0% | 0.0% | $0.21 |
2025-06-20 | 30.00 | PUT | 8,058 | 0.23 | $230.00 | 460.0% | 0.0% | $0.53 |
2025-06-20 | 31.00 | PUT | 146 | 0.01 | $225.00 | 409.0% | 0.0% | $0.98 |
2025-06-20 | 32.00 | PUT | 2,582 | 0.15 | $222.00 | 383.0% | 1.0% | $1.79 |
2025-06-20 | 33.00 | PUT | 107 | 0.01 | $237.00 | 551.0% | 1.0% | $3.39 |
2025-06-20 | 34.00 | PUT | 55 | 0.01 | $242.00 | 637.0% | 2.0% | $5.92 |
2025-06-20 | 35.00 | PUT | 5,260 | 0.64 | $250.00 | 833.0% | 4.0% | $10.09 |
2025-06-20 | 36.00 | PUT | 48 | 0.01 | $236.00 | 536.0% | 6.0% | $15.18 |
2025-06-20 | 37.00 | PUT | 3,105 | 0.56 | $242.00 | 637.0% | 10.0% | $23.94 |
2025-06-20 | 38.00 | PUT | 262 | 0.06 | $232.00 | 483.0% | 15.0% | $34.12 |
2025-06-20 | 39.00 | PUT | 581 | 0.15 | $220.00 | 367.0% | 21.0% | $46.49 |
2025-06-20 | 40.00 | PUT | 9,660 | 2.96 | $204.00 | 268.0% | 29.0% | $59.92 |
2025-06-20 | 41.00 | PUT | 2,112 | 0.75 | $183.00 | 189.0% | 40.0% | $72.35 |
2025-06-20 | 42.00 | PUT | 1,953 | 0.79 | $159.00 | 131.0% | 52.0% | $81.99 |
2025-06-20 | 43.00 | PUT | 5,155 | 2.31 | $129.00 | 85.0% | 65.0% | $84.20 |
2025-06-20 | 44.00 | PUT | 5,466 | 2.66 | $92.00 | 49.0% | 80.0% | $73.84 |
2025-06-20 | 45.00 | PUT | 14,767 | 7.56 | $50.00 | 22.0% | 96.0% | $48.01 |
2025-06-20 | 46.00 | CALL | 3,576 | 1.87 | $54.00 | 25.0% | 88.0% | $47.56 |
2025-06-20 | 47.00 | CALL | 3,574 | 1.88 | $99.00 | 58.0% | 73.0% | $71.91 |
2025-06-20 | 48.00 | CALL | 6,804 | 3.49 | $137.00 | 102.0% | 58.0% | $79.78 |
2025-06-20 | 49.00 | CALL | 2,118 | 1.01 | $168.00 | 163.0% | 45.0% | $76.15 |
2025-06-20 | 50.00 | CALL | 23,493 | 10.19 | $193.00 | 247.0% | 34.0% | $66.03 |
2025-06-20 | 52.50 | CALL | 5,817 | 1.77 | $232.00 | 595.0% | 15.0% | $34.12 |
2025-06-20 | 55.00 | CALL | 14,394 | 2.78 | $251.00 | 1255.0% | 5.0% | $12.85 |
2025-06-20 | 57.50 | CALL | 3,253 | 0.36 | $260.00 | 2364.0% | 1.0% | $3.72 |
2025-06-20 | 60.00 | CALL | 14,468 | 1.12 | $253.00 | 1406.0% | 0.0% | $0.80 |
2025-06-20 | 62.50 | CALL | 707 | 0.03 | $253.00 | 1406.0% | 0.0% | $0.20 |
2025-06-20 | 65.00 | CALL | 3,414 | 0.07 | $262.00 | 2911.0% | 0.0% | $0.03 |
2025-07-18 | 25.00 | PUT | 1 | 0.00 | $273.00 | 479.0% | 0.0% | $0.22 |
2025-07-18 | 30.00 | PUT | 23 | 0.00 | $260.00 | 371.0% | 1.0% | $2.80 |
2025-07-18 | 31.00 | PUT | 6 | 0.00 | $256.00 | 346.0% | 1.0% | $3.66 |
2025-07-18 | 32.00 | PUT | 134 | 0.01 | $285.00 | 633.0% | 2.0% | $6.97 |
2025-07-18 | 33.00 | PUT | 9 | 0.00 | $294.00 | 817.0% | 4.0% | $11.87 |
2025-07-18 | 34.00 | PUT | 0 | 0.00 | $295.00 | 843.0% | 5.0% | $15.10 |
2025-07-18 | 35.00 | PUT | 925 | 0.12 | $287.00 | 667.0% | 8.0% | $22.99 |
2025-07-18 | 36.00 | PUT | 4 | 0.00 | $278.00 | 535.0% | 12.0% | $33.68 |
2025-07-18 | 37.00 | PUT | 139 | 0.03 | $267.00 | 424.0% | 15.0% | $39.27 |
2025-07-18 | 38.00 | PUT | 80 | 0.02 | $245.00 | 288.0% | 21.0% | $51.77 |
2025-07-18 | 39.00 | PUT | 80 | 0.02 | $232.00 | 237.0% | 29.0% | $68.14 |
2025-07-18 | 40.00 | PUT | 508 | 0.14 | $213.00 | 182.0% | 34.0% | $72.87 |
2025-07-18 | 41.00 | PUT | 139 | 0.04 | $190.00 | 136.0% | 45.0% | $86.12 |
2025-07-18 | 42.00 | PUT | 260 | 0.09 | $164.00 | 99.0% | 58.0% | $95.50 |
2025-07-18 | 43.00 | PUT | 333 | 0.12 | $116.00 | 54.0% | 65.0% | $75.71 |
2025-07-18 | 44.00 | PUT | 268 | 0.11 | $81.00 | 33.0% | 80.0% | $65.01 |
2025-07-18 | 45.00 | PUT | 1,204 | 0.50 | $37.00 | 13.0% | 96.0% | $35.52 |
2025-07-18 | 46.00 | CALL | 161 | 0.07 | $52.00 | 18.0% | 88.0% | $45.80 |
2025-07-18 | 47.00 | CALL | 329 | 0.14 | $103.00 | 44.0% | 73.0% | $74.81 |
2025-07-18 | 48.00 | CALL | 3,444 | 1.46 | $142.00 | 74.0% | 58.0% | $82.69 |
2025-07-18 | 49.00 | CALL | 323 | 0.13 | $176.00 | 111.0% | 52.0% | $90.76 |
2025-07-18 | 50.00 | CALL | 408 | 0.16 | $204.00 | 156.0% | 40.0% | $80.65 |
2025-07-18 | 52.50 | CALL | 1,595 | 0.51 | $261.00 | 353.0% | 21.0% | $55.15 |
2025-07-18 | 55.00 | CALL | 504 | 0.12 | $293.00 | 698.0% | 10.0% | $28.99 |
2025-07-18 | 60.00 | CALL | 430 | 0.05 | $303.00 | 947.0% | 1.0% | $4.33 |
2025-07-18 | 65.00 | CALL | 124 | 0.01 | $284.00 | 557.0% | 0.0% | $0.23 |
Call/Put Open Interest and Volatility Skew
Vega