SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

(JNK)
New York Stock Exchange Arca - Financial Services - Asset Management - Bonds
Total Open Interest
Report Date: 2025-07-09
Total Volume
Report Date: 2025-07-09
Earnings
Next Earnings: -
Dividends
Next Dividend: -
Key Fundamentals
Volume
5,351
Vol 5D
3,976
Vol 20D
4,294
Vol 60D
4,083
52 High
$97.90
52 Low
$90.41
$ Target
-
Mkt Cap
8.6B
Beta
0.87
Profit %
-
Divd %
7.15%
P/E
-
Fwd P/E
-
PEG
-
RoA
-
RoE
-
RoOM
-
Rev/S
-
P/S
-
P/B
-
Bk Value
-
EPS
-
EPS Est.
-
EPS Next
-
EV/R
-
EV/EB
-
F/SO
%
IVol Rank
88
1D
-0.16%
5D
-0.33%
10D
0.54%
1M
1.40%
3M
6.05%
6M
4.10%
1Y
-
Open Interest by Expiration
Report Date: 2025-07-09
30D RVOL & IVOL
Report Date: 2025-07-09
Balance Sheet
Report Date: -
Income
Report Date: -

Options Market

Report Date: 2025-07-09
Upcoming OpEx: 2025-07-18
Open Interest by Expiration and Strike
Delta
Gamma
Implied Volatility Distribution
Max Pain
OpEx Largest OI
Expiration Date Type Strike Open Interest
2025-07-18 CALL 99.0 404.0
2025-07-18 PUT 94.0 35.0
2025-07-18 CALL 97.0 24.0
2025-07-18 PUT 90.0 10.0
2025-07-18 PUT 96.0 7.0
2025-07-18 CALL 96.5 3.0
2025-07-18 PUT 91.0 1.0
2025-07-18 PUT 93.0 1.0
2025-07-18 PUT 97.0 1.0
2025-07-18 CALL 100.0 1.0
2025-07-18 CALL 90.0 1.0
2025-07-18 PUT 92.0 0.0
2025-07-18 CALL 65.0 0.0
2025-07-18 CALL 70.0 0.0
2025-07-18 CALL 75.0 0.0
2025-07-18 CALL 80.0 0.0
2025-07-18 CALL 84.0 0.0
2025-07-18 CALL 85.0 0.0
2025-07-18 CALL 86.0 0.0
2025-07-18 CALL 87.0 0.0
Largest OI
Expiration Date Type Strike Open Interest
2025-09-19 PUT 90.0 1,655.0
2025-09-19 PUT 80.0 723.0
2025-12-19 PUT 94.0 617.0
2025-07-18 CALL 99.0 404.0
2025-08-01 CALL 100.0 375.0
2025-12-19 PUT 60.0 211.0
2025-09-19 CALL 99.0 181.0
2025-07-11 CALL 98.5 175.0
2025-07-25 CALL 99.5 131.0
2025-09-19 CALL 98.0 121.0
2025-08-08 CALL 99.5 109.0
2025-12-19 CALL 99.0 106.0
2025-07-25 CALL 100.0 102.0
2025-12-19 CALL 100.0 99.0
2025-09-19 PUT 85.0 98.0
2025-12-19 PUT 90.0 82.0
2025-09-19 CALL 96.0 63.0
2025-09-19 CALL 95.0 62.0
2025-09-19 PUT 95.0 56.0
2025-12-19 CALL 94.0 46.0

Options Table

Probability and Expected Value by Expiration Date
Expiration Strike Type Open Interest Gamma P/L P/L % Probability EV
2025-07-11 94.50 PUT 0 0.00 $-20.00 -21.0% 0.0% $-0.01
2025-07-11 95.00 PUT 0 0.00 $-140.00 -65.0% 1.0% $-1.13
2025-07-11 95.50 PUT 0 0.00 $-140.00 -65.0% 8.0% $-11.22
2025-07-11 96.00 PUT 0 0.00 $-140.00 -65.0% 40.0% $-55.35
2025-07-11 96.50 CALL 2 0.07 $180.00 225.0% 80.0% $144.47
2025-07-11 97.00 CALL 0 0.00 $185.00 247.0% 25.0% $46.28
2025-07-11 97.50 CALL 0 0.00 $165.00 174.0% 4.0% $6.66
2025-07-11 98.00 CALL 0 0.00 $45.00 21.0% 0.0% $0.10
2025-07-11 98.50 CALL 175 5.32 $185.00 247.0% 0.0% $0.01
2025-07-18 93.00 PUT 1 0.02 $-20.00 -21.0% 0.0% $0.00
2025-07-18 93.50 PUT 0 0.00 $-40.00 -35.0% 0.0% $-0.05
2025-07-18 94.00 PUT 35 0.87 $-140.00 -65.0% 1.0% $-0.83
2025-07-18 94.50 PUT 0 0.00 $-140.00 -65.0% 3.0% $-4.42
2025-07-18 95.00 PUT 0 0.00 $-140.00 -65.0% 10.0% $-13.85
2025-07-18 95.50 PUT 0 0.00 $-145.00 -66.0% 29.0% $-42.59
2025-07-18 96.00 PUT 7 0.22 $30.00 67.0% 58.0% $17.47
2025-07-18 96.50 CALL 3 0.24 $-60.00 -43.0% 88.0% $-52.85
2025-07-18 97.00 CALL 24 0.79 $-150.00 -65.0% 45.0% $-67.99
2025-07-18 97.50 CALL 0 0.00 $5.00 7.0% 21.0% $1.06
2025-07-18 98.00 CALL 0 0.00 $30.00 60.0% 6.0% $1.93
2025-07-18 98.50 CALL 0 0.00 $-135.00 -63.0% 2.0% $-2.53
2025-07-18 99.00 CALL 404 10.91 $5.00 7.0% 0.0% $0.02
2025-07-18 99.50 CALL 0 0.00 $-15.00 -16.0% 0.0% $-0.01
2025-07-25 92.50 PUT 0 0.00 $185.00 247.0% 0.0% $0.05
2025-07-25 93.00 PUT 0 0.00 $165.00 174.0% 0.0% $0.19
2025-07-25 93.50 PUT 0 0.00 $165.00 174.0% 1.0% $0.98
2025-07-25 94.00 PUT 0 0.00 $30.00 13.0% 2.0% $0.73
2025-07-25 94.50 PUT 0 0.00 $185.00 247.0% 6.0% $11.90
2025-07-25 95.00 PUT 0 0.00 $185.00 247.0% 18.0% $32.75
2025-07-25 95.50 PUT 0 0.00 $165.00 174.0% 40.0% $65.23
2025-07-25 96.00 PUT 0 0.00 $45.00 21.0% 65.0% $29.37
2025-07-25 96.50 CALL 0 0.00 $35.00 13.0% 88.0% $30.83
2025-07-25 97.00 CALL 0 0.00 $55.00 22.0% 52.0% $28.36
2025-07-25 97.50 CALL 7 0.22 $110.00 58.0% 29.0% $32.31
2025-07-25 98.00 CALL 0 0.00 $225.00 300.0% 12.0% $27.26
2025-07-25 98.50 CALL 0 0.00 $225.00 300.0% 4.0% $9.08
2025-07-25 99.00 CALL 8 0.21 $205.00 216.0% 1.0% $2.93
2025-07-25 99.50 CALL 131 3.28 $80.00 36.0% 0.0% $0.25
2025-07-25 100.00 CALL 102 2.38 $205.00 216.0% 0.0% $0.11
2025-08-01 92.00 PUT 0 0.00 $110.00 116.0% 0.0% $0.03
2025-08-01 92.50 PUT 0 0.00 $110.00 116.0% 0.0% $0.13
2025-08-01 93.00 PUT 0 0.00 $-15.00 -7.0% 0.0% $-0.07
2025-08-01 93.50 PUT 0 0.00 $110.00 116.0% 1.0% $1.57
2025-08-01 94.00 PUT 0 0.00 $-15.00 -7.0% 4.0% $-0.61
2025-08-01 94.50 PUT 0 0.00 $10.00 5.0% 10.0% $0.99
2025-08-01 95.00 PUT 0 0.00 $20.00 11.0% 21.0% $4.23
2025-08-01 95.50 PUT 0 0.00 $-35.00 -15.0% 45.0% $-15.86
2025-08-01 96.00 PUT 0 0.00 $15.00 8.0% 73.0% $10.90
2025-08-01 96.50 CALL 0 0.00 $35.00 13.0% 88.0% $30.83
2025-08-01 97.00 CALL 0 0.00 $55.00 23.0% 58.0% $32.03
2025-08-01 97.50 CALL 0 0.00 $70.00 31.0% 34.0% $23.95
2025-08-01 98.00 CALL 0 0.00 $160.00 119.0% 18.0% $28.32
2025-08-01 98.50 CALL 0 0.00 $135.00 84.0% 8.0% $10.82
2025-08-01 99.00 CALL 1 0.03 $180.00 157.0% 3.0% $5.68
2025-08-01 99.50 CALL 10 0.24 $200.00 211.0% 1.0% $2.15
2025-08-01 100.00 CALL 375 8.56 $200.00 211.0% 0.0% $0.64
2025-08-01 101.00 CALL 0 0.00 $220.00 293.0% 0.0% $0.04
2025-08-08 91.50 PUT 0 0.00 $185.00 161.0% 0.0% $0.03
2025-08-08 92.00 PUT 0 0.00 $75.00 33.0% 0.0% $0.06
2025-08-08 92.50 PUT 0 0.00 $75.00 33.0% 0.0% $0.24
2025-08-08 93.00 PUT 0 0.00 $115.00 62.0% 1.0% $1.24
2025-08-08 93.50 PUT 0 0.00 $65.00 28.0% 2.0% $1.59
2025-08-08 94.00 PUT 0 0.00 $60.00 25.0% 6.0% $3.86
2025-08-08 94.50 PUT 0 0.00 $55.00 22.0% 15.0% $8.09
2025-08-08 95.00 PUT 0 0.00 $60.00 25.0% 25.0% $15.01
2025-08-08 95.50 PUT 0 0.00 $85.00 40.0% 45.0% $38.53
2025-08-08 96.00 PUT 0 0.00 $50.00 20.0% 73.0% $36.32
2025-08-08 96.50 CALL 0 0.00 $50.00 18.0% 88.0% $44.04
2025-08-08 97.00 CALL 0 0.00 $130.00 65.0% 65.0% $84.85
2025-08-08 97.50 CALL 0 0.00 $100.00 43.0% 40.0% $39.53
2025-08-08 98.00 CALL 0 0.00 $110.00 50.0% 21.0% $23.24
2025-08-08 98.50 CALL 0 0.00 $115.00 53.0% 10.0% $11.38
2025-08-08 99.00 CALL 10 0.22 $115.00 53.0% 5.0% $5.89
2025-08-08 99.50 CALL 109 2.32 $170.00 106.0% 2.0% $3.19
2025-08-08 100.00 CALL 0 0.00 $115.00 53.0% 1.0% $0.69
2025-08-08 101.00 CALL 0 0.00 $115.00 53.0% 0.0% $0.06
2025-08-15 91.00 PUT 0 0.00 $65.00 29.0% 0.0% $0.01
2025-08-15 92.00 PUT 0 0.00 $65.00 29.0% 0.0% $0.11
2025-08-15 93.00 PUT 0 0.00 $175.00 152.0% 1.0% $2.50
2025-08-15 94.00 PUT 0 0.00 $55.00 23.0% 8.0% $4.41
2025-08-15 95.00 PUT 1 0.03 $45.00 18.0% 29.0% $13.22
2025-08-15 96.00 PUT 1 0.03 $25.00 9.0% 73.0% $18.16
2025-08-15 97.00 CALL 2 0.05 $-85.00 -35.0% 65.0% $-55.48
2025-08-15 98.00 CALL 4 0.10 $-65.00 -29.0% 25.0% $-16.26
2025-08-15 99.00 CALL 7 0.17 $-55.00 -26.0% 6.0% $-3.54
2025-08-15 100.00 CALL 1 0.02 $145.00 967.0% 1.0% $1.56
2025-08-15 101.00 CALL 0 0.00 $25.00 19.0% 0.0% $0.03
2025-08-15 102.00 CALL 0 0.00 $-55.00 -26.0% 0.0% $0.00
2025-08-22 91.00 PUT 0 0.00 $-135.00 -60.0% 0.0% $-0.04
2025-08-22 91.50 PUT 0 0.00 $-140.00 -61.0% 0.0% $-0.16
2025-08-22 92.00 PUT 0 0.00 $-105.00 -54.0% 0.0% $-0.33
2025-08-22 92.50 PUT 0 0.00 $-75.00 -45.0% 1.0% $-0.60
2025-08-22 93.00 PUT 0 0.00 $-120.00 -57.0% 2.0% $-2.93
2025-08-22 93.50 PUT 0 0.00 $-75.00 -45.0% 5.0% $-3.84
2025-08-22 94.00 PUT 0 0.00 $-125.00 -58.0% 10.0% $-12.37
2025-08-22 94.50 PUT 0 0.00 $-155.00 -63.0% 18.0% $-27.44
2025-08-22 95.00 PUT 0 0.00 $-165.00 -65.0% 34.0% $-56.45
2025-08-22 95.50 PUT 0 0.00 $-175.00 -66.0% 52.0% $-90.25
2025-08-22 96.00 PUT 0 0.00 $-190.00 -68.0% 73.0% $-138.00
2025-08-22 96.50 CALL 0 0.00 $45.00 16.0% 88.0% $39.63
2025-08-22 97.00 CALL 0 0.00 $70.00 27.0% 65.0% $45.69
2025-08-22 97.50 CALL 0 0.00 $85.00 35.0% 45.0% $38.53
2025-08-22 98.00 CALL 0 0.00 $135.00 69.0% 29.0% $39.65
2025-08-22 98.50 CALL 0 0.00 $215.00 187.0% 15.0% $31.62
2025-08-22 99.00 CALL 0 0.00 $215.00 187.0% 8.0% $17.23
2025-08-22 99.50 CALL 0 0.00 $145.00 78.0% 4.0% $5.85
2025-08-22 100.00 CALL 0 0.00 $115.00 53.0% 1.0% $1.64
2025-08-22 101.00 CALL 0 0.00 $115.00 53.0% 0.0% $0.26
2025-08-22 102.00 CALL 0 0.00 $165.00 100.0% 0.0% $0.03
2025-09-19 91.00 PUT 23 0.27 $145.00 71.0% 0.0% $0.06
2025-09-19 92.00 PUT 10 0.15 $290.00 483.0% 0.0% $1.27
2025-09-19 93.00 PUT 15 0.24 $120.00 52.0% 2.0% $2.93
2025-09-19 94.00 PUT 13 0.23 $80.00 30.0% 12.0% $9.69
2025-09-19 95.00 PUT 56 1.25 $65.00 23.0% 34.0% $22.24
2025-09-19 96.00 PUT 36 0.70 $150.00 75.0% 73.0% $108.95
2025-09-19 97.00 CALL 42 1.56 $60.00 21.0% 65.0% $39.16
2025-09-19 98.00 CALL 121 5.24 $140.00 67.0% 29.0% $41.12
2025-09-19 99.00 CALL 181 5.88 $290.00 483.0% 8.0% $23.23
2025-09-19 100.00 CALL 35 0.99 $335.00 2233.0% 2.0% $6.29
2025-09-19 101.00 CALL 0 0.00 $255.00 268.0% 0.0% $0.81
2025-09-19 102.00 CALL 0 0.00 $255.00 268.0% 0.0% $0.07
Call/Put Open Interest and Volatility Skew
Vega