Total Open Interest
Report Date: 2025-05-01
Total Volume
Report Date: 2025-05-01
Earnings
Next Earnings:
2025-05-12
Dividends
Next Dividend:
-
Key Fundamentals
Volume
470
Vol 5D
497
Vol 20D
950
Vol 60D
1,017
52 High
$20.55
52 Low
$9.40
$ Target
-
Mkt Cap
1.3B
Beta
1.26
Profit %
-
Divd %
-
P/E
-49.16
Fwd P/E
-
PEG
0.27
RoA
-2.15%
RoE
-3.82%
RoOM
-
Rev/S
-
P/S
-
P/B
1.82
Bk Value
$9.41
EPS
-
EPS Est.
-
EPS Next
-
EV/R
-
EV/EB
-117.19
F/SO
80.95%
IVol Rank
6
1D
0.81%
5D
0.57%
10D
-0.24%
1M
6.51%
3M
4.02%
6M
-33.49%
1Y
-
Open Interest by Expiration
Report Date: 2025-05-01
30D RVOL & IVOL
Report Date: 2025-05-01
Balance Sheet
Report Date:
2024-09-30
Income
Report Date:
2024-09-30
Options Market
Report Date: 2025-05-01
Upcoming OpEx: 2025-05-16
Open Interest by Expiration and Strike
Delta
Gamma
Implied Volatility Distribution
Max Pain
OpEx Largest OI
Expiration Date | Type | Strike | Open Interest |
---|---|---|---|
2025-05-16 | CALL | 15.0 | 4,193.0 |
2025-05-16 | CALL | 30.0 | 2,971.0 |
2025-05-16 | CALL | 14.0 | 2,368.0 |
2025-05-16 | CALL | 25.0 | 2,251.0 |
2025-05-16 | CALL | 17.0 | 2,033.0 |
2025-05-16 | CALL | 16.0 | 1,820.0 |
2025-05-16 | PUT | 11.0 | 1,814.0 |
2025-05-16 | CALL | 19.0 | 1,687.0 |
2025-05-16 | PUT | 12.0 | 1,578.0 |
2025-05-16 | CALL | 13.0 | 1,462.0 |
2025-05-16 | CALL | 21.0 | 881.0 |
2025-05-16 | CALL | 20.0 | 825.0 |
2025-05-16 | CALL | 18.0 | 694.0 |
2025-05-16 | PUT | 13.0 | 633.0 |
2025-05-16 | CALL | 12.0 | 550.0 |
2025-05-16 | PUT | 10.0 | 503.0 |
2025-05-16 | CALL | 26.0 | 434.0 |
2025-05-16 | PUT | 14.0 | 431.0 |
2025-05-16 | CALL | 23.0 | 420.0 |
2025-05-16 | CALL | 11.0 | 388.0 |
Largest OI
Expiration Date | Type | Strike | Open Interest |
---|---|---|---|
2026-01-16 | CALL | 15.0 | 6,405.0 |
2026-01-16 | CALL | 20.0 | 5,388.0 |
2025-05-16 | CALL | 15.0 | 4,193.0 |
2026-01-16 | CALL | 22.0 | 3,249.0 |
2025-05-16 | CALL | 30.0 | 2,971.0 |
2027-01-15 | CALL | 20.0 | 2,849.0 |
2026-01-16 | PUT | 13.0 | 2,622.0 |
2025-05-16 | CALL | 14.0 | 2,368.0 |
2025-05-16 | CALL | 25.0 | 2,251.0 |
2025-05-16 | CALL | 17.0 | 2,033.0 |
2025-05-16 | CALL | 16.0 | 1,820.0 |
2025-05-16 | PUT | 11.0 | 1,814.0 |
2025-05-16 | CALL | 19.0 | 1,687.0 |
2025-08-15 | CALL | 14.0 | 1,661.0 |
2025-05-16 | PUT | 12.0 | 1,578.0 |
2026-01-16 | PUT | 10.0 | 1,524.0 |
2025-05-16 | CALL | 13.0 | 1,462.0 |
2026-01-16 | CALL | 13.0 | 1,439.0 |
2026-01-16 | CALL | 17.0 | 1,351.0 |
2027-01-15 | CALL | 30.0 | 1,235.0 |
Options Table
Probability and Expected Value by Expiration Date
Expiration | Strike | Type | Open Interest | Gamma | P/L | P/L % | Probability | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-16 | 6.00 | PUT | 0 | 0.00 | $45.00 | 90.0% | 0.0% | $0.00 |
2025-05-16 | 7.00 | PUT | 0 | 0.00 | $45.00 | 90.0% | 0.0% | $0.04 |
2025-05-16 | 8.00 | PUT | 200 | 0.02 | $45.00 | 90.0% | 1.0% | $0.27 |
2025-05-16 | 9.00 | PUT | 51 | 0.02 | $70.00 | 280.0% | 3.0% | $2.21 |
2025-05-16 | 10.00 | PUT | 503 | 0.54 | $75.00 | 375.0% | 12.0% | $9.09 |
2025-05-16 | 11.00 | PUT | 1,814 | 3.74 | $75.00 | 375.0% | 34.0% | $25.66 |
2025-05-16 | 12.00 | PUT | 1,578 | 6.16 | $55.00 | 138.0% | 73.0% | $39.95 |
2025-05-16 | 13.00 | CALL | 1,462 | 5.58 | $50.00 | 125.0% | 73.0% | $36.32 |
2025-05-16 | 14.00 | CALL | 2,368 | 5.91 | $70.00 | 350.0% | 34.0% | $23.95 |
2025-05-16 | 15.00 | CALL | 4,193 | 4.78 | $85.00 | 1700.0% | 12.0% | $10.30 |
2025-05-16 | 16.00 | CALL | 1,820 | 0.71 | $85.00 | 1700.0% | 2.0% | $2.08 |
2025-05-16 | 17.00 | CALL | 2,033 | 0.22 | $80.00 | 800.0% | 0.0% | $0.35 |
2025-05-16 | 18.00 | CALL | 694 | 0.02 | $40.00 | 80.0% | 0.0% | $0.02 |
2025-06-20 | 4.00 | PUT | 0 | 0.00 | $80.00 | 160.0% | 1.0% | $0.48 |
2025-06-20 | 5.00 | PUT | 0 | 0.00 | $80.00 | 160.0% | 1.0% | $1.14 |
2025-06-20 | 6.00 | PUT | 0 | 0.00 | $80.00 | 160.0% | 3.0% | $2.52 |
2025-06-20 | 7.00 | PUT | 0 | 0.00 | $80.00 | 160.0% | 8.0% | $6.41 |
2025-06-20 | 8.00 | PUT | 0 | 0.00 | $80.00 | 160.0% | 15.0% | $11.76 |
2025-06-20 | 9.00 | PUT | 0 | 0.00 | $80.00 | 160.0% | 25.0% | $20.01 |
2025-06-20 | 10.00 | PUT | 1 | 0.00 | $110.00 | 550.0% | 40.0% | $43.49 |
2025-06-20 | 11.00 | PUT | 92 | 0.16 | $90.00 | 225.0% | 58.0% | $52.41 |
2025-06-20 | 12.00 | PUT | 671 | 1.54 | $55.00 | 73.0% | 88.0% | $48.44 |
2025-06-20 | 13.00 | CALL | 399 | 1.57 | $55.00 | 79.0% | 80.0% | $44.14 |
2025-06-20 | 14.00 | CALL | 253 | 0.56 | $80.00 | 178.0% | 58.0% | $46.59 |
2025-06-20 | 15.00 | CALL | 100 | 0.17 | $100.00 | 400.0% | 40.0% | $39.53 |
2025-06-20 | 16.00 | CALL | 61 | 0.07 | $110.00 | 733.0% | 25.0% | $27.52 |
2025-06-20 | 17.00 | CALL | 6 | 0.00 | $105.00 | 525.0% | 12.0% | $12.72 |
2025-06-20 | 18.00 | CALL | 0 | 0.00 | $110.00 | 733.0% | 6.0% | $7.07 |
2025-06-20 | 19.00 | CALL | 0 | 0.00 | $75.00 | 150.0% | 3.0% | $2.37 |
2025-06-20 | 20.00 | CALL | 50 | 0.01 | $75.00 | 150.0% | 1.0% | $1.07 |
2025-08-15 | 4.00 | PUT | 0 | 0.00 | $115.00 | 230.0% | 3.0% | $3.63 |
2025-08-15 | 5.00 | PUT | 0 | 0.00 | $115.00 | 230.0% | 6.0% | $7.40 |
2025-08-15 | 6.00 | PUT | 0 | 0.00 | $115.00 | 230.0% | 10.0% | $11.38 |
2025-08-15 | 7.00 | PUT | 0 | 0.00 | $115.00 | 230.0% | 18.0% | $20.36 |
2025-08-15 | 8.00 | PUT | 619 | 0.29 | $115.00 | 230.0% | 25.0% | $28.77 |
2025-08-15 | 9.00 | PUT | 687 | 0.44 | $55.00 | 50.0% | 40.0% | $21.74 |
2025-08-15 | 10.00 | PUT | 183 | 0.18 | $125.00 | 313.0% | 52.0% | $64.46 |
2025-08-15 | 11.00 | PUT | 282 | 0.38 | $95.00 | 136.0% | 65.0% | $62.01 |
2025-08-15 | 12.00 | PUT | 283 | 0.45 | $55.00 | 50.0% | 88.0% | $48.44 |
2025-08-15 | 13.00 | CALL | 568 | 0.96 | $45.00 | 36.0% | 88.0% | $39.63 |
2025-08-15 | 14.00 | CALL | 1,661 | 2.99 | $75.00 | 79.0% | 65.0% | $48.95 |
2025-08-15 | 15.00 | CALL | 906 | 1.33 | $105.00 | 162.0% | 52.0% | $54.15 |
2025-08-15 | 16.00 | CALL | 1,214 | 1.54 | $25.00 | 17.0% | 34.0% | $8.55 |
2025-08-15 | 17.00 | CALL | 847 | 0.90 | $130.00 | 325.0% | 25.0% | $32.52 |
2025-08-15 | 18.00 | CALL | 96 | 0.08 | $135.00 | 386.0% | 15.0% | $19.85 |
2025-08-15 | 19.00 | CALL | 133 | 0.09 | $135.00 | 386.0% | 10.0% | $13.36 |
2025-08-15 | 20.00 | CALL | 753 | 0.38 | $150.00 | 750.0% | 5.0% | $7.68 |
2025-08-15 | 21.00 | CALL | 1,002 | 0.38 | $150.00 | 750.0% | 3.0% | $4.73 |
2025-08-15 | 22.00 | CALL | 50 | 0.01 | $140.00 | 467.0% | 1.0% | $2.00 |
2025-08-15 | 23.00 | CALL | 0 | 0.00 | $120.00 | 240.0% | 1.0% | $0.97 |
2025-08-15 | 24.00 | CALL | 0 | 0.00 | $95.00 | 127.0% | 0.0% | $0.30 |
2025-08-15 | 25.00 | CALL | 110 | 0.01 | $155.00 | 1033.0% | 0.0% | $0.25 |
Call/Put Open Interest and Volatility Skew
Vega