Total Open Interest
Report Date: 2025-04-25
Total Volume
Report Date: 2025-04-25
Earnings
Next Earnings:
-
Dividends
Next Dividend:
-
Key Fundamentals
Volume
8,135
Vol 5D
9,870
Vol 20D
13,705
Vol 60D
10,093
52 High
$49.06
52 Low
$33.56
$ Target
$47.50
Mkt Cap
47.4B
Beta
0.89
Profit %
36.29%
Divd %
5.49%
P/E
10.36
Fwd P/E
-
PEG
0.03
RoA
0.91%
RoE
7.65%
RoOM
-4.44%
Rev/S
10.08%
P/S
3.73
P/B
0.78
Bk Value
$48.35
EPS
$0.99
EPS Est.
$0.84
EPS Next
$0.93
EV/R
8.56
EV/EB
747.60
F/SO
99.81%
IVol Rank
-
1D
2.05%
5D
5.28%
10D
-0.24%
1M
-9.76%
3M
-18.04%
6M
-8.63%
1Y
-
Open Interest by Expiration
Report Date: 2025-04-25
30D RVOL & IVOL
Report Date: 2025-04-25
Balance Sheet
Report Date:
2024-09-30
Income
Report Date:
2024-09-30
Options Market
Report Date: 2025-04-25
Upcoming OpEx: 2025-05-16
Open Interest by Expiration and Strike
Delta
Gamma
Implied Volatility Distribution
Max Pain
OpEx Largest OI
Expiration Date | Type | Strike | Open Interest |
---|---|---|---|
2025-05-16 | CALL | 42.5 | 10,418.0 |
2025-05-16 | PUT | 32.5 | 4,189.0 |
2025-05-16 | CALL | 40.0 | 3,666.0 |
2025-05-16 | CALL | 35.0 | 2,098.0 |
2025-05-16 | CALL | 37.5 | 2,066.0 |
2025-05-16 | PUT | 35.0 | 1,740.0 |
2025-05-16 | CALL | 35.5 | 554.0 |
2025-05-16 | CALL | 36.0 | 510.0 |
2025-05-16 | CALL | 39.0 | 502.0 |
2025-05-16 | PUT | 39.0 | 501.0 |
2025-05-16 | CALL | 45.0 | 500.0 |
2025-05-16 | PUT | 34.5 | 398.0 |
2025-05-16 | PUT | 40.0 | 383.0 |
2025-05-16 | PUT | 37.5 | 381.0 |
2025-05-16 | PUT | 30.0 | 362.0 |
2025-05-16 | PUT | 35.5 | 337.0 |
2025-05-16 | PUT | 37.0 | 178.0 |
2025-05-16 | CALL | 36.5 | 154.0 |
2025-05-16 | PUT | 36.0 | 146.0 |
2025-05-16 | CALL | 32.5 | 138.0 |
Largest OI
Expiration Date | Type | Strike | Open Interest |
---|---|---|---|
2025-06-20 | CALL | 50.0 | 15,423.0 |
2025-06-20 | CALL | 47.5 | 14,941.0 |
2025-06-20 | PUT | 47.5 | 10,507.0 |
2025-05-16 | CALL | 42.5 | 10,418.0 |
2025-07-18 | CALL | 45.0 | 5,581.0 |
2025-07-18 | CALL | 50.0 | 5,564.0 |
2026-01-16 | PUT | 40.0 | 4,701.0 |
2026-01-16 | CALL | 50.0 | 4,491.0 |
2026-01-16 | PUT | 42.5 | 4,276.0 |
2025-05-16 | PUT | 32.5 | 4,189.0 |
2026-01-16 | CALL | 47.5 | 4,018.0 |
2025-05-16 | CALL | 40.0 | 3,666.0 |
2025-09-19 | PUT | 30.0 | 3,427.0 |
2025-06-20 | PUT | 37.5 | 3,158.0 |
2025-08-15 | CALL | 45.0 | 3,041.0 |
2025-09-19 | CALL | 52.5 | 2,975.0 |
2026-01-16 | PUT | 35.0 | 2,951.0 |
2025-05-09 | CALL | 38.0 | 2,907.0 |
2025-09-19 | PUT | 42.5 | 2,779.0 |
2025-05-09 | PUT | 36.0 | 2,702.0 |
Options Table
Probability and Expected Value by Expiration Date
Expiration | Strike | Type | Open Interest | Gamma | P/L | P/L % | Probability | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 35.00 | PUT | 315 | 0.39 | $28.00 | 165.0% | 0.0% | $0.00 |
2025-04-25 | 35.50 | PUT | 124 | 0.24 | $33.00 | 275.0% | 0.0% | $0.04 |
2025-04-25 | 36.00 | PUT | 181 | 0.49 | $30.00 | 200.0% | 1.0% | $0.32 |
2025-04-25 | 36.50 | PUT | 66 | 0.22 | $33.00 | 275.0% | 5.0% | $1.69 |
2025-04-25 | 37.00 | PUT | 46 | 0.19 | $25.00 | 125.0% | 21.0% | $5.28 |
2025-04-25 | 37.50 | PUT | 14 | 0.13 | $16.00 | 55.0% | 58.0% | $9.32 |
2025-04-25 | 38.00 | CALL | 152 | 1.75 | $33.00 | 89.0% | 88.0% | $29.07 |
2025-04-25 | 38.50 | CALL | 802 | 7.28 | $55.00 | 367.0% | 40.0% | $21.74 |
2025-04-25 | 39.00 | CALL | 40 | 0.18 | $63.00 | 900.0% | 12.0% | $7.63 |
2025-04-25 | 39.50 | CALL | 9 | 0.01 | $55.00 | 367.0% | 3.0% | $1.74 |
2025-04-25 | 40.00 | CALL | 37 | 0.01 | $48.00 | 218.0% | 0.0% | $0.21 |
2025-04-25 | 40.50 | CALL | 0 | 0.00 | $-77.00 | -52.0% | 0.0% | $-0.03 |
2025-05-02 | 30.00 | PUT | 1 | 0.00 | $49.00 | 153.0% | 0.0% | $0.01 |
2025-05-02 | 30.50 | PUT | 0 | 0.00 | $14.00 | 21.0% | 0.0% | $0.00 |
2025-05-02 | 31.00 | PUT | 21 | 0.00 | $71.00 | 710.0% | 0.0% | $0.06 |
2025-05-02 | 31.50 | PUT | 0 | 0.00 | $71.00 | 710.0% | 0.0% | $0.12 |
2025-05-02 | 32.00 | PUT | 4 | 0.00 | $52.00 | 179.0% | 0.0% | $0.23 |
2025-05-02 | 32.50 | PUT | 0 | 0.00 | $62.00 | 326.0% | 1.0% | $0.50 |
2025-05-02 | 33.00 | PUT | 40 | 0.01 | $76.00 | 1520.0% | 1.0% | $1.09 |
2025-05-02 | 33.50 | PUT | 0 | 0.00 | $45.00 | 125.0% | 3.0% | $1.42 |
2025-05-02 | 34.00 | PUT | 279 | 0.17 | $74.00 | 1057.0% | 5.0% | $3.79 |
2025-05-02 | 34.50 | PUT | 37 | 0.04 | $72.00 | 800.0% | 10.0% | $7.12 |
2025-05-02 | 35.00 | PUT | 96 | 0.15 | $69.00 | 575.0% | 15.0% | $10.15 |
2025-05-02 | 35.50 | PUT | 73 | 0.15 | $65.00 | 406.0% | 21.0% | $13.73 |
2025-05-02 | 36.00 | PUT | 258 | 0.71 | $58.00 | 252.0% | 34.0% | $19.84 |
2025-05-02 | 36.50 | PUT | 12 | 0.04 | $50.00 | 161.0% | 45.0% | $22.66 |
2025-05-02 | 37.00 | PUT | 115 | 0.49 | $38.00 | 88.0% | 65.0% | $24.80 |
2025-05-02 | 37.50 | PUT | 241 | 1.16 | $23.00 | 40.0% | 80.0% | $18.46 |
2025-05-02 | 38.00 | CALL | 227 | 1.08 | $55.00 | 65.0% | 96.0% | $52.81 |
2025-05-02 | 38.50 | CALL | 6 | 0.03 | $90.00 | 184.0% | 73.0% | $65.37 |
2025-05-02 | 39.00 | CALL | 11 | 0.05 | $107.00 | 334.0% | 58.0% | $62.31 |
2025-05-02 | 39.50 | CALL | 0 | 0.00 | $119.00 | 595.0% | 40.0% | $47.04 |
2025-05-02 | 40.00 | CALL | 26 | 0.07 | $127.00 | 1058.0% | 29.0% | $37.30 |
2025-05-02 | 40.50 | CALL | 0 | 0.00 | $132.00 | 1886.0% | 21.0% | $27.89 |
2025-05-02 | 41.00 | CALL | 1 | 0.00 | $125.00 | 893.0% | 12.0% | $15.14 |
2025-05-02 | 42.00 | CALL | 2 | 0.00 | $111.00 | 396.0% | 4.0% | $4.48 |
2025-05-02 | 43.00 | CALL | 303 | 0.01 | $64.00 | 85.0% | 1.0% | $0.69 |
2025-05-02 | 44.00 | CALL | 13 | 0.00 | $107.00 | 334.0% | 0.0% | $0.34 |
2025-05-02 | 45.00 | CALL | 25 | 0.00 | $64.00 | 85.0% | 0.0% | $0.04 |
2025-05-02 | 46.00 | CALL | 113 | 0.00 | $134.00 | 2680.0% | 0.0% | $0.01 |
2025-05-09 | 27.00 | PUT | 0 | 0.00 | $35.00 | 47.0% | 0.0% | $0.00 |
2025-05-09 | 28.00 | PUT | 3 | 0.00 | $75.00 | 214.0% | 0.0% | $0.02 |
2025-05-09 | 29.00 | PUT | 1 | 0.00 | $74.00 | 206.0% | 0.0% | $0.09 |
2025-05-09 | 30.00 | PUT | 8 | 0.00 | $73.00 | 197.0% | 0.0% | $0.32 |
2025-05-09 | 31.00 | PUT | 0 | 0.00 | $70.00 | 175.0% | 1.0% | $0.75 |
2025-05-09 | 32.00 | PUT | 12 | 0.00 | $68.00 | 162.0% | 3.0% | $2.15 |
2025-05-09 | 33.00 | PUT | 164 | 0.10 | $93.00 | 547.0% | 6.0% | $5.98 |
2025-05-09 | 34.00 | PUT | 302 | 0.34 | $87.00 | 378.0% | 15.0% | $12.79 |
2025-05-09 | 34.50 | PUT | 2 | 0.00 | $81.00 | 279.0% | 21.0% | $17.12 |
2025-05-09 | 35.00 | PUT | 417 | 0.73 | $75.00 | 214.0% | 29.0% | $22.03 |
2025-05-09 | 35.50 | PUT | 7 | 0.01 | $77.00 | 233.0% | 34.0% | $26.34 |
2025-05-09 | 36.00 | PUT | 2,702 | 6.78 | $68.00 | 162.0% | 45.0% | $30.82 |
2025-05-09 | 36.50 | PUT | 84 | 0.24 | $56.00 | 104.0% | 58.0% | $32.61 |
2025-05-09 | 37.00 | PUT | 1,199 | 3.84 | $41.00 | 59.0% | 73.0% | $29.78 |
2025-05-09 | 37.50 | PUT | 15 | 0.05 | $7.00 | 7.0% | 88.0% | $6.17 |
2025-05-09 | 38.00 | CALL | 2,907 | 11.61 | $57.00 | 56.0% | 96.0% | $54.73 |
2025-05-09 | 38.50 | CALL | 12 | 0.05 | $83.00 | 111.0% | 80.0% | $66.61 |
2025-05-09 | 39.00 | CALL | 574 | 2.33 | $102.00 | 182.0% | 65.0% | $66.58 |
2025-05-09 | 39.50 | CALL | 249 | 0.92 | $121.00 | 327.0% | 52.0% | $62.40 |
2025-05-09 | 40.00 | CALL | 424 | 1.25 | $133.00 | 532.0% | 40.0% | $52.58 |
2025-05-09 | 41.00 | CALL | 517 | 0.82 | $145.00 | 1115.0% | 25.0% | $36.27 |
2025-05-09 | 42.00 | CALL | 537 | 0.37 | $119.00 | 305.0% | 12.0% | $14.42 |
2025-05-09 | 43.00 | CALL | 6 | 0.00 | $148.00 | 1480.0% | 6.0% | $9.52 |
2025-05-09 | 44.00 | CALL | 7 | 0.00 | $48.00 | 44.0% | 2.0% | $1.17 |
2025-05-09 | 45.00 | CALL | 15 | 0.00 | $58.00 | 58.0% | 1.0% | $0.47 |
2025-05-09 | 46.00 | CALL | 0 | 0.00 | $66.00 | 72.0% | 0.0% | $0.21 |
2025-05-09 | 47.00 | CALL | 0 | 0.00 | $48.00 | 44.0% | 0.0% | $0.04 |
2025-05-09 | 48.00 | CALL | 0 | 0.00 | $48.00 | 44.0% | 0.0% | $0.01 |
2025-05-16 | 26.00 | PUT | 0 | 0.00 | $89.00 | 159.0% | 0.0% | $0.02 |
2025-05-16 | 27.00 | PUT | 0 | 0.00 | $96.00 | 196.0% | 0.0% | $0.05 |
2025-05-16 | 27.50 | PUT | 55 | 0.00 | $132.00 | 1015.0% | 0.0% | $0.11 |
2025-05-16 | 28.00 | PUT | 0 | 0.00 | $130.00 | 867.0% | 0.0% | $0.21 |
2025-05-16 | 29.00 | PUT | 0 | 0.00 | $117.00 | 418.0% | 0.0% | $0.51 |
2025-05-16 | 30.00 | PUT | 362 | 0.08 | $132.00 | 1015.0% | 1.0% | $1.42 |
2025-05-16 | 31.00 | PUT | 2 | 0.00 | $112.00 | 339.0% | 2.0% | $2.74 |
2025-05-16 | 32.00 | PUT | 4 | 0.00 | $127.00 | 706.0% | 6.0% | $8.17 |
2025-05-16 | 32.50 | PUT | 4,189 | 3.17 | $124.00 | 590.0% | 8.0% | $9.93 |
2025-05-16 | 33.00 | PUT | 15 | 0.01 | $122.00 | 530.0% | 12.0% | $14.78 |
2025-05-16 | 34.00 | PUT | 105 | 0.13 | $113.00 | 353.0% | 21.0% | $23.88 |
2025-05-16 | 34.50 | PUT | 398 | 0.58 | $110.00 | 314.0% | 25.0% | $27.52 |
2025-05-16 | 35.00 | PUT | 1,740 | 2.96 | $103.00 | 245.0% | 34.0% | $35.24 |
2025-05-16 | 35.50 | PUT | 337 | 0.65 | $93.00 | 179.0% | 40.0% | $36.77 |
2025-05-16 | 36.00 | PUT | 146 | 0.31 | $80.00 | 123.0% | 52.0% | $41.26 |
2025-05-16 | 36.50 | PUT | 94 | 0.22 | $66.00 | 84.0% | 65.0% | $43.08 |
2025-05-16 | 37.00 | PUT | 178 | 0.45 | $47.00 | 48.0% | 73.0% | $34.14 |
2025-05-16 | 37.50 | PUT | 381 | 1.00 | $26.00 | 22.0% | 88.0% | $22.90 |
2025-05-16 | 38.00 | CALL | 24 | 0.09 | $31.00 | 25.0% | 96.0% | $29.76 |
2025-05-16 | 38.50 | CALL | 60 | 0.22 | $53.00 | 52.0% | 80.0% | $42.54 |
2025-05-16 | 39.00 | CALL | 502 | 1.70 | $71.00 | 86.0% | 73.0% | $51.57 |
2025-05-16 | 39.50 | CALL | 70 | 0.23 | $105.00 | 214.0% | 58.0% | $61.14 |
2025-05-16 | 40.00 | CALL | 3,666 | 10.54 | $121.00 | 367.0% | 45.0% | $54.84 |
2025-05-16 | 41.00 | CALL | 1 | 0.00 | $134.00 | 670.0% | 29.0% | $39.36 |
2025-05-16 | 42.00 | CALL | 0 | 0.00 | $147.00 | 2100.0% | 18.0% | $26.02 |
2025-05-16 | 42.50 | CALL | 10,418 | 8.79 | $148.00 | 2467.0% | 15.0% | $21.76 |
2025-05-16 | 43.00 | CALL | 0 | 0.00 | $127.00 | 470.0% | 10.0% | $12.57 |
2025-05-16 | 44.00 | CALL | 0 | 0.00 | $120.00 | 353.0% | 5.0% | $6.14 |
2025-05-16 | 45.00 | CALL | 500 | 0.06 | $153.00 | 15300.0% | 2.0% | $3.74 |
2025-05-16 | 47.50 | CALL | 69 | 0.00 | $149.00 | 2980.0% | 0.0% | $0.34 |
2025-05-16 | 50.00 | CALL | 1 | 0.00 | $152.00 | 7600.0% | 0.0% | $0.02 |
2025-05-23 | 25.00 | PUT | 2 | 0.00 | $80.00 | 100.0% | 0.0% | $0.02 |
2025-05-23 | 26.00 | PUT | 0 | 0.00 | $66.00 | 70.0% | 0.0% | $0.05 |
2025-05-23 | 27.00 | PUT | 0 | 0.00 | $112.00 | 233.0% | 0.0% | $0.26 |
2025-05-23 | 28.00 | PUT | 0 | 0.00 | $110.00 | 220.0% | 1.0% | $0.66 |
2025-05-23 | 29.00 | PUT | 0 | 0.00 | $108.00 | 208.0% | 1.0% | $1.16 |
2025-05-23 | 30.00 | PUT | 21 | 0.00 | $110.00 | 220.0% | 2.0% | $2.69 |
2025-05-23 | 31.00 | PUT | 3 | 0.00 | $138.00 | 627.0% | 5.0% | $7.06 |
2025-05-23 | 32.00 | PUT | 0 | 0.00 | $127.00 | 385.0% | 10.0% | $12.57 |
2025-05-23 | 33.00 | PUT | 1 | 0.00 | $128.00 | 400.0% | 15.0% | $18.82 |
2025-05-23 | 34.00 | PUT | 4 | 0.00 | $109.00 | 214.0% | 25.0% | $27.27 |
2025-05-23 | 35.00 | PUT | 1 | 0.00 | $95.00 | 146.0% | 40.0% | $37.56 |
2025-05-23 | 36.00 | PUT | 1 | 0.00 | $81.00 | 103.0% | 58.0% | $47.17 |
2025-05-23 | 37.00 | PUT | 12 | 0.03 | $46.00 | 40.0% | 80.0% | $36.92 |
2025-05-23 | 38.00 | CALL | 5 | 0.02 | $60.00 | 45.0% | 96.0% | $57.61 |
2025-05-23 | 39.00 | CALL | 22 | 0.07 | $116.00 | 153.0% | 73.0% | $84.26 |
2025-05-23 | 40.00 | CALL | 158 | 0.41 | $120.00 | 167.0% | 52.0% | $61.88 |
2025-05-23 | 41.00 | CALL | 304 | 0.62 | $166.00 | 638.0% | 34.0% | $56.79 |
2025-05-23 | 42.00 | CALL | 0 | 0.00 | $158.00 | 465.0% | 25.0% | $39.52 |
2025-05-23 | 43.00 | CALL | 1 | 0.00 | $162.00 | 540.0% | 15.0% | $23.82 |
2025-05-23 | 44.00 | CALL | 0 | 0.00 | $167.00 | 668.0% | 8.0% | $13.38 |
2025-05-23 | 45.00 | CALL | 0 | 0.00 | $143.00 | 292.0% | 4.0% | $5.77 |
2025-05-23 | 46.00 | CALL | 0 | 0.00 | $145.00 | 309.0% | 2.0% | $3.55 |
2025-05-23 | 47.00 | CALL | 0 | 0.00 | $127.00 | 195.0% | 1.0% | $1.37 |
2025-05-23 | 48.00 | CALL | 0 | 0.00 | $102.00 | 113.0% | 0.0% | $0.45 |
2025-05-23 | 49.00 | CALL | 0 | 0.00 | $77.00 | 67.0% | 0.0% | $0.13 |
2025-05-23 | 50.00 | CALL | 1 | 0.00 | $97.00 | 102.0% | 0.0% | $0.05 |
2025-05-23 | 51.00 | CALL | 0 | 0.00 | $117.00 | 156.0% | 0.0% | $0.03 |
2025-05-30 | 25.00 | PUT | 0 | 0.00 | $124.00 | 248.0% | 0.0% | $0.10 |
2025-05-30 | 26.00 | PUT | 0 | 0.00 | $122.00 | 235.0% | 0.0% | $0.20 |
2025-05-30 | 27.00 | PUT | 0 | 0.00 | $119.00 | 216.0% | 0.0% | $0.52 |
2025-05-30 | 28.00 | PUT | 0 | 0.00 | $122.00 | 235.0% | 1.0% | $0.98 |
2025-05-30 | 29.00 | PUT | 0 | 0.00 | $121.00 | 228.0% | 2.0% | $2.27 |
2025-05-30 | 30.00 | PUT | 0 | 0.00 | $115.00 | 195.0% | 4.0% | $4.64 |
2025-05-30 | 31.00 | PUT | 10 | 0.01 | $143.00 | 461.0% | 6.0% | $9.20 |
2025-05-30 | 32.00 | PUT | 0 | 0.00 | $130.00 | 295.0% | 12.0% | $15.75 |
2025-05-30 | 33.00 | PUT | 10 | 0.01 | $136.00 | 358.0% | 18.0% | $24.07 |
2025-05-30 | 34.00 | PUT | 0 | 0.00 | $124.00 | 248.0% | 29.0% | $36.42 |
2025-05-30 | 35.00 | PUT | 10 | 0.02 | $105.00 | 152.0% | 40.0% | $41.51 |
2025-05-30 | 36.00 | PUT | 2 | 0.00 | $74.00 | 74.0% | 58.0% | $43.09 |
2025-05-30 | 37.00 | PUT | 5 | 0.01 | $4.00 | 2.0% | 80.0% | $3.21 |
2025-05-30 | 38.00 | CALL | 6 | 0.02 | $68.00 | 47.0% | 96.0% | $65.29 |
2025-05-30 | 39.00 | CALL | 12 | 0.04 | $109.00 | 106.0% | 73.0% | $79.17 |
2025-05-30 | 40.00 | CALL | 2 | 0.01 | $147.00 | 226.0% | 58.0% | $85.60 |
2025-05-30 | 41.00 | CALL | 38 | 0.08 | $180.00 | 563.0% | 40.0% | $71.16 |
2025-05-30 | 42.00 | CALL | 0 | 0.00 | $184.00 | 657.0% | 25.0% | $46.03 |
2025-05-30 | 43.00 | CALL | 0 | 0.00 | $199.00 | 1531.0% | 18.0% | $35.23 |
2025-05-30 | 44.00 | CALL | 0 | 0.00 | $156.00 | 279.0% | 10.0% | $15.43 |
2025-05-30 | 45.00 | CALL | 0 | 0.00 | $158.00 | 293.0% | 6.0% | $10.16 |
2025-05-30 | 46.00 | CALL | 0 | 0.00 | $159.00 | 300.0% | 3.0% | $5.02 |
2025-05-30 | 47.00 | CALL | 0 | 0.00 | $161.00 | 316.0% | 1.0% | $2.30 |
2025-05-30 | 50.00 | CALL | 0 | 0.00 | $102.00 | 93.0% | 0.0% | $0.17 |
2025-06-06 | 27.00 | PUT | 0 | 0.00 | $67.00 | 31.0% | 0.0% | $0.29 |
2025-06-06 | 28.00 | PUT | 0 | 0.00 | $65.00 | 30.0% | 1.0% | $0.70 |
2025-06-06 | 29.00 | PUT | 0 | 0.00 | $139.00 | 95.0% | 2.0% | $2.61 |
2025-06-06 | 30.00 | PUT | 0 | 0.00 | $235.00 | 470.0% | 4.0% | $9.48 |
2025-06-06 | 31.00 | PUT | 0 | 0.00 | $240.00 | 533.0% | 6.0% | $15.43 |
2025-06-06 | 32.00 | PUT | 0 | 0.00 | $227.00 | 391.0% | 12.0% | $27.50 |
2025-06-06 | 33.00 | PUT | 0 | 0.00 | $66.00 | 30.0% | 18.0% | $11.68 |
2025-06-06 | 34.00 | PUT | 0 | 0.00 | $210.00 | 280.0% | 29.0% | $61.68 |
2025-06-06 | 35.00 | PUT | 0 | 0.00 | $192.00 | 206.0% | 45.0% | $87.02 |
2025-06-06 | 36.00 | PUT | 0 | 0.00 | $161.00 | 130.0% | 58.0% | $93.75 |
2025-06-06 | 37.00 | PUT | 0 | 0.00 | $126.00 | 79.0% | 80.0% | $101.13 |
2025-06-06 | 38.00 | CALL | 0 | 0.00 | $42.00 | 25.0% | 96.0% | $40.33 |
2025-06-06 | 39.00 | CALL | 0 | 0.00 | $-36.00 | -14.0% | 73.0% | $-26.15 |
2025-06-06 | 40.00 | CALL | 0 | 0.00 | $79.00 | 59.0% | 58.0% | $46.00 |
2025-06-06 | 41.00 | CALL | 0 | 0.00 | $173.00 | 433.0% | 40.0% | $68.39 |
2025-06-06 | 42.00 | CALL | 0 | 0.00 | $179.00 | 526.0% | 25.0% | $44.78 |
2025-06-06 | 43.00 | CALL | 0 | 0.00 | $185.00 | 661.0% | 18.0% | $32.75 |
2025-06-06 | 44.00 | CALL | 0 | 0.00 | $-6.00 | -3.0% | 10.0% | $-0.59 |
2025-06-06 | 45.00 | CALL | 0 | 0.00 | $-4.00 | -2.0% | 6.0% | $-0.26 |
2025-06-06 | 46.00 | CALL | 0 | 0.00 | $-3.00 | -1.0% | 3.0% | $-0.09 |
2025-06-06 | 47.00 | CALL | 0 | 0.00 | $-2.00 | -1.0% | 2.0% | $-0.04 |
2025-06-20 | 25.00 | PUT | 94 | 0.01 | $309.00 | 1471.0% | 0.0% | $0.17 |
2025-06-20 | 27.50 | PUT | 732 | 0.21 | $296.00 | 871.0% | 1.0% | $1.76 |
2025-06-20 | 30.00 | PUT | 344 | 0.17 | $301.00 | 1038.0% | 3.0% | $9.50 |
2025-06-20 | 32.50 | PUT | 965 | 0.81 | $279.00 | 547.0% | 15.0% | $41.03 |
2025-06-20 | 35.00 | PUT | 902 | 1.21 | $238.00 | 259.0% | 40.0% | $94.09 |
2025-06-20 | 37.50 | PUT | 3,158 | 5.48 | $152.00 | 85.0% | 88.0% | $133.88 |
2025-06-20 | 40.00 | CALL | 1,590 | 3.70 | $114.00 | 141.0% | 58.0% | $66.38 |
2025-06-20 | 42.50 | CALL | 1,199 | 1.75 | $164.00 | 529.0% | 21.0% | $34.65 |
2025-06-20 | 45.00 | CALL | 2,572 | 1.79 | $182.00 | 1400.0% | 6.0% | $11.70 |
2025-06-20 | 47.50 | CALL | 14,941 | 6.13 | $185.00 | 1850.0% | 1.0% | $1.99 |
2025-06-20 | 50.00 | CALL | 15,423 | 3.09 | $190.00 | 3800.0% | 0.0% | $0.31 |
2025-06-20 | 52.50 | CALL | 2,598 | 0.20 | $185.00 | 1850.0% | 0.0% | $0.02 |
2025-07-18 | 22.50 | PUT | 0 | 0.00 | $313.00 | 549.0% | 0.0% | $0.12 |
2025-07-18 | 25.00 | PUT | 0 | 0.00 | $333.00 | 900.0% | 0.0% | $1.06 |
2025-07-18 | 27.50 | PUT | 31 | 0.01 | $333.00 | 900.0% | 2.0% | $6.25 |
2025-07-18 | 30.00 | PUT | 245 | 0.13 | $320.00 | 640.0% | 6.0% | $20.58 |
2025-07-18 | 32.50 | PUT | 610 | 0.49 | $299.00 | 421.0% | 21.0% | $63.18 |
2025-07-18 | 35.00 | PUT | 743 | 0.86 | $244.00 | 194.0% | 45.0% | $110.59 |
2025-07-18 | 37.50 | PUT | 337 | 0.46 | $134.00 | 57.0% | 88.0% | $118.02 |
2025-07-18 | 40.00 | CALL | 1,127 | 2.02 | $123.00 | 83.0% | 58.0% | $71.63 |
2025-07-18 | 42.50 | CALL | 628 | 0.93 | $205.00 | 311.0% | 29.0% | $60.21 |
2025-07-18 | 45.00 | CALL | 5,581 | 5.27 | $241.00 | 803.0% | 10.0% | $23.84 |
2025-07-18 | 47.50 | CALL | 850 | 0.40 | $257.00 | 1836.0% | 2.0% | $6.28 |
2025-07-18 | 50.00 | CALL | 5,564 | 1.70 | $262.00 | 2911.0% | 1.0% | $1.56 |
2025-07-18 | 52.50 | CALL | 420 | 0.06 | $245.00 | 942.0% | 0.0% | $0.20 |
2025-07-18 | 55.00 | CALL | 191 | 0.01 | $261.00 | 2610.0% | 0.0% | $0.02 |
2025-08-15 | 22.50 | PUT | 4 | 0.00 | $436.00 | 1503.0% | 0.0% | $0.17 |
2025-08-15 | 25.00 | PUT | 33 | 0.01 | $424.00 | 1034.0% | 0.0% | $1.35 |
2025-08-15 | 27.50 | PUT | 59 | 0.02 | $422.00 | 981.0% | 1.0% | $6.03 |
2025-08-15 | 30.00 | PUT | 203 | 0.11 | $393.00 | 546.0% | 6.0% | $25.27 |
2025-08-15 | 32.50 | PUT | 119 | 0.09 | $362.00 | 351.0% | 21.0% | $76.49 |
2025-08-15 | 35.00 | PUT | 223 | 0.22 | $298.00 | 178.0% | 45.0% | $135.07 |
2025-08-15 | 37.50 | PUT | 343 | 0.38 | $167.00 | 56.0% | 88.0% | $147.09 |
2025-08-15 | 40.00 | CALL | 656 | 1.15 | $114.00 | 72.0% | 58.0% | $66.38 |
2025-08-15 | 42.50 | CALL | 1,863 | 2.71 | $190.00 | 229.0% | 29.0% | $55.81 |
2025-08-15 | 45.00 | CALL | 3,041 | 3.12 | $225.00 | 469.0% | 10.0% | $22.26 |
2025-08-15 | 47.50 | CALL | 885 | 0.57 | $248.00 | 992.0% | 2.0% | $6.06 |
2025-08-15 | 50.00 | CALL | 1,527 | 0.76 | $242.00 | 781.0% | 0.0% | $1.06 |
2025-08-15 | 52.50 | CALL | 345 | 0.14 | $209.00 | 327.0% | 0.0% | $0.17 |
2025-08-15 | 55.00 | CALL | 997 | 0.26 | $212.00 | 348.0% | 0.0% | $0.02 |
Call/Put Open Interest and Volatility Skew
Vega