ProShares UltraPro Dow30

(UDOW)
New York Stock Exchange Arca - Financial Services - Asset Management
Total Open Interest
Report Date: 2025-05-08
Total Volume
Report Date: 2025-05-08
Earnings
Next Earnings: -
Dividends
Next Dividend: -
Key Fundamentals
Volume
1,976
Vol 5D
1,559
Vol 20D
3,058
Vol 60D
2,782
52 High
$113.78
52 Low
$56.90
$ Target
-
Mkt Cap
593.3M
Beta
2.72
Profit %
-
Divd %
1.39%
P/E
-
Fwd P/E
-
PEG
-
RoA
-
RoE
-
RoOM
-
Rev/S
-
P/S
-
P/B
-
Bk Value
-
EPS
-
EPS Est.
-
EPS Next
-
EV/R
-
EV/EB
-
F/SO
%
IVol Rank
18
1D
2.06%
5D
3.18%
10D
11.20%
1M
22.64%
3M
-28.34%
6M
-15.65%
1Y
-
Open Interest by Expiration
Report Date: 2025-05-08
30D RVOL & IVOL
Report Date: 2025-05-08
Balance Sheet
Report Date: -
Income
Report Date: -

Options Market

Report Date: 2025-05-08
Upcoming OpEx: 2025-05-16
Open Interest by Expiration and Strike
Delta
Gamma
Implied Volatility Distribution
Max Pain
OpEx Largest OI
Expiration Date Type Strike Open Interest
2025-05-16 CALL 80.0 181.0
2025-05-16 CALL 90.0 175.0
2025-05-16 CALL 70.0 162.0
2025-05-16 CALL 82.0 162.0
2025-05-16 CALL 75.0 155.0
2025-05-16 CALL 74.0 146.0
2025-05-16 PUT 65.0 139.0
2025-05-16 PUT 70.0 112.0
2025-05-16 CALL 83.0 102.0
2025-05-16 CALL 77.0 88.0
2025-05-16 PUT 60.0 84.0
2025-05-16 CALL 78.0 84.0
2025-05-16 CALL 65.0 77.0
2025-05-16 CALL 81.0 68.0
2025-05-16 CALL 85.0 68.0
2025-05-16 CALL 91.0 66.0
2025-05-16 PUT 50.0 59.0
2025-05-16 CALL 86.0 54.0
2025-05-16 CALL 88.0 53.0
2025-05-16 PUT 62.0 48.0
Largest OI
Expiration Date Type Strike Open Interest
2027-01-15 CALL 67.0 860.0
2027-01-15 CALL 103.0 588.0
2025-06-20 CALL 90.0 508.0
2027-01-15 CALL 63.0 501.0
2025-06-20 PUT 90.0 284.0
2025-06-20 CALL 80.0 251.0
2027-01-15 CALL 105.0 233.0
2025-06-20 PUT 100.0 225.0
2027-01-15 CALL 104.0 222.0
2026-01-16 CALL 93.0 215.0
2025-09-19 CALL 90.0 182.0
2025-05-16 CALL 80.0 181.0
2025-09-19 PUT 100.0 177.0
2025-09-19 PUT 90.0 175.0
2025-05-16 CALL 90.0 175.0
2025-09-19 CALL 95.0 173.0
2025-09-19 PUT 101.0 173.0
2025-06-20 CALL 70.0 172.0
2025-05-16 CALL 82.0 162.0
2025-05-16 CALL 70.0 162.0

Options Table

Probability and Expected Value by Expiration Date
Expiration Strike Type Open Interest Gamma P/L P/L % Probability EV
2025-05-16 55.00 PUT 40 0.01 $470.00 1175.0% 0.0% $0.54
2025-05-16 56.00 PUT 30 0.01 $420.00 467.0% 0.0% $0.68
2025-05-16 57.00 PUT 15 0.01 $275.00 117.0% 0.0% $0.63
2025-05-16 58.00 PUT 25 0.03 $460.00 920.0% 0.0% $2.01
2025-05-16 59.00 PUT 28 0.04 $275.00 117.0% 1.0% $1.64
2025-05-16 60.00 PUT 84 0.19 $275.00 117.0% 1.0% $2.96
2025-05-16 61.00 PUT 21 0.07 $450.00 750.0% 1.0% $6.43
2025-05-16 62.00 PUT 48 0.21 $300.00 143.0% 2.0% $5.63
2025-05-16 63.00 PUT 8 0.05 $255.00 100.0% 3.0% $8.05
2025-05-16 64.00 PUT 18 0.14 $255.00 100.0% 4.0% $10.29
2025-05-16 65.00 PUT 139 1.38 $380.00 292.0% 6.0% $24.44
2025-05-16 66.00 PUT 21 0.26 $320.00 168.0% 8.0% $25.64
2025-05-16 67.00 PUT 10 0.15 $310.00 155.0% 10.0% $30.67
2025-05-16 68.00 PUT 16 0.29 $335.00 191.0% 15.0% $49.27
2025-05-16 69.00 PUT 31 0.67 $265.00 108.0% 18.0% $46.91
2025-05-16 70.00 PUT 112 2.79 $425.00 500.0% 25.0% $106.31
2025-05-16 71.00 PUT 18 0.49 $215.00 73.0% 29.0% $63.15
2025-05-16 72.00 PUT 23 0.66 $220.00 76.0% 34.0% $75.26
2025-05-16 73.00 PUT 10 0.35 $210.00 70.0% 45.0% $95.18
2025-05-16 74.00 PUT 37 1.20 $170.00 50.0% 52.0% $87.67
2025-05-16 75.00 PUT 30 1.21 $160.00 46.0% 65.0% $104.43
2025-05-16 76.00 PUT 14 0.64 $90.00 21.0% 73.0% $65.37
2025-05-16 77.00 PUT 8 0.40 $100.00 24.0% 80.0% $80.26
2025-05-16 78.00 PUT 7 0.39 $80.00 19.0% 96.0% $76.81
2025-05-16 79.00 CALL 48 3.04 $170.00 57.0% 88.0% $149.73
2025-05-16 80.00 CALL 181 11.56 $170.00 57.0% 73.0% $123.48
2025-05-16 81.00 CALL 68 3.49 $175.00 59.0% 65.0% $114.22
2025-05-16 82.00 CALL 162 7.71 $235.00 100.0% 58.0% $136.85
2025-05-16 83.00 CALL 102 4.49 $205.00 77.0% 45.0% $92.92
2025-05-16 84.00 CALL 34 1.35 $270.00 135.0% 40.0% $106.74
2025-05-16 85.00 CALL 68 2.46 $380.00 422.0% 29.0% $111.61
2025-05-16 86.00 CALL 54 1.75 $245.00 109.0% 25.0% $61.28
2025-05-16 87.00 CALL 6 0.17 $230.00 96.0% 21.0% $48.60
2025-05-16 88.00 CALL 53 1.33 $420.00 840.0% 15.0% $61.77
2025-05-16 89.00 CALL 8 0.17 $420.00 840.0% 12.0% $50.88
2025-05-16 90.00 CALL 175 3.08 $420.00 840.0% 8.0% $33.65
2025-05-16 91.00 CALL 66 1.02 $360.00 327.0% 6.0% $23.15
2025-05-16 92.00 CALL 5 0.06 $250.00 114.0% 4.0% $10.09
2025-05-16 93.00 CALL 4 0.04 $250.00 114.0% 3.0% $7.89
2025-05-16 94.00 CALL 6 0.05 $255.00 119.0% 2.0% $6.23
2025-05-16 95.00 CALL 18 0.13 $400.00 571.0% 1.0% $5.72
2025-05-16 96.00 CALL 3 0.02 $255.00 119.0% 1.0% $2.75
2025-05-16 97.00 CALL 6 0.03 $255.00 119.0% 1.0% $1.52
2025-05-16 98.00 CALL 47 0.16 $255.00 119.0% 0.0% $1.11
2025-05-16 100.00 CALL 15 0.03 $425.00 944.0% 0.0% $0.69
2025-05-16 105.00 CALL 30 0.01 $405.00 623.0% 0.0% $0.05
2025-06-20 35.00 PUT 5 0.00 $710.00 1775.0% 0.0% $0.40
2025-06-20 40.00 PUT 1 0.00 $515.00 219.0% 0.0% $1.18
2025-06-20 45.00 PUT 14 0.00 $680.00 971.0% 1.0% $5.47
2025-06-20 50.00 PUT 33 0.03 $505.00 206.0% 2.0% $12.35
2025-06-20 55.00 PUT 49 0.17 $475.00 173.0% 6.0% $30.55
2025-06-20 56.00 PUT 0 0.00 $465.00 163.0% 6.0% $29.90
2025-06-20 57.00 PUT 10 0.05 $450.00 150.0% 8.0% $36.05
2025-06-20 58.00 PUT 4 0.02 $440.00 142.0% 10.0% $43.53
2025-06-20 59.00 PUT 0 0.00 $535.00 249.0% 12.0% $64.81
2025-06-20 60.00 PUT 28 0.22 $550.00 275.0% 15.0% $80.88
2025-06-20 61.00 PUT 0 0.00 $535.00 249.0% 15.0% $78.68
2025-06-20 62.00 PUT 1 0.01 $535.00 249.0% 18.0% $94.71
2025-06-20 63.00 PUT 1 0.01 $390.00 108.0% 21.0% $82.41
2025-06-20 64.00 PUT 5 0.06 $455.00 154.0% 25.0% $113.81
2025-06-20 65.00 PUT 36 0.50 $455.00 154.0% 29.0% $133.64
2025-06-20 66.00 PUT 6 0.09 $430.00 134.0% 29.0% $126.30
2025-06-20 67.00 PUT 8 0.13 $455.00 154.0% 34.0% $155.66
2025-06-20 68.00 PUT 42 0.74 $420.00 127.0% 40.0% $166.04
2025-06-20 69.00 PUT 2 0.04 $350.00 88.0% 45.0% $158.64
2025-06-20 70.00 PUT 109 2.19 $360.00 92.0% 52.0% $185.65
2025-06-20 71.00 PUT 14 0.30 $360.00 92.0% 52.0% $185.65
2025-06-20 72.00 PUT 9 0.18 $340.00 83.0% 58.0% $197.99
2025-06-20 73.00 PUT 4 0.09 $310.00 70.0% 65.0% $202.34
2025-06-20 74.00 PUT 5 0.12 $240.00 47.0% 73.0% $174.32
2025-06-20 75.00 PUT 31 0.80 $230.00 44.0% 80.0% $184.60
2025-06-20 76.00 PUT 14 0.34 $160.00 27.0% 80.0% $128.41
2025-06-20 77.00 PUT 4 0.10 $160.00 27.0% 88.0% $140.92
2025-06-20 78.00 PUT 3 0.08 $150.00 25.0% 96.0% $144.02
2025-06-20 79.00 CALL 90 2.70 $70.00 10.0% 88.0% $61.65
2025-06-20 80.00 CALL 251 7.34 $150.00 25.0% 88.0% $132.11
2025-06-20 81.00 CALL 37 1.17 $200.00 37.0% 80.0% $160.52
2025-06-20 82.00 CALL 46 1.33 $190.00 35.0% 73.0% $138.00
2025-06-20 83.00 CALL 9 0.27 $330.00 80.0% 65.0% $215.39
2025-06-20 84.00 CALL 13 0.37 $250.00 51.0% 58.0% $145.58
2025-06-20 85.00 CALL 76 2.11 $370.00 100.0% 58.0% $215.46
2025-06-20 86.00 CALL 22 0.59 $430.00 139.0% 52.0% $221.75
2025-06-20 87.00 CALL 11 0.28 $340.00 85.0% 45.0% $154.11
2025-06-20 88.00 CALL 9 0.21 $360.00 95.0% 40.0% $142.32
2025-06-20 89.00 CALL 11 0.27 $380.00 106.0% 34.0% $130.00
2025-06-20 90.00 CALL 508 11.63 $495.00 202.0% 34.0% $169.34
2025-06-20 91.00 CALL 14 0.30 $420.00 131.0% 29.0% $123.36
2025-06-20 92.00 CALL 20 0.40 $440.00 147.0% 25.0% $110.06
2025-06-20 93.00 CALL 138 2.58 $605.00 448.0% 21.0% $127.84
2025-06-20 94.00 CALL 8 0.14 $450.00 155.0% 18.0% $79.66
2025-06-20 95.00 CALL 37 0.59 $550.00 289.0% 18.0% $97.36
2025-06-20 96.00 CALL 6 0.09 $475.00 179.0% 15.0% $69.85
2025-06-20 97.00 CALL 17 0.23 $470.00 174.0% 12.0% $56.94
2025-06-20 98.00 CALL 24 0.30 $480.00 185.0% 10.0% $47.49
2025-06-20 99.00 CALL 13 0.15 $505.00 215.0% 8.0% $40.46
2025-06-20 100.00 CALL 130 1.33 $615.00 492.0% 8.0% $49.27
2025-06-20 101.00 CALL 8 0.07 $490.00 196.0% 6.0% $31.51
2025-06-20 102.00 CALL 55 0.46 $495.00 202.0% 5.0% $25.33
2025-06-20 103.00 CALL 87 0.65 $500.00 208.0% 4.0% $20.18
2025-06-20 104.00 CALL 34 0.23 $500.00 208.0% 3.0% $15.78
2025-06-20 105.00 CALL 59 0.35 $570.00 335.0% 3.0% $17.99
2025-06-20 106.00 CALL 7 0.04 $505.00 215.0% 2.0% $12.35
2025-06-20 107.00 CALL 10 0.05 $505.00 215.0% 2.0% $9.48
2025-06-20 108.00 CALL 44 0.18 $510.00 222.0% 1.0% $7.29
2025-06-20 109.00 CALL 7 0.03 $510.00 222.0% 1.0% $7.29
2025-06-20 110.00 CALL 154 0.50 $705.00 2014.0% 1.0% $7.59
2025-06-20 111.00 CALL 18 0.05 $515.00 229.0% 1.0% $4.15
2025-06-20 112.00 CALL 0 0.00 $515.00 229.0% 1.0% $3.07
2025-06-20 113.00 CALL 9 0.02 $515.00 229.0% 0.0% $2.25
2025-06-20 114.00 CALL 38 0.07 $575.00 348.0% 0.0% $2.51
2025-06-20 115.00 CALL 152 0.26 $725.00 4833.0% 0.0% $2.31
2025-06-20 116.00 CALL 63 0.09 $520.00 236.0% 0.0% $1.19
2025-06-20 117.00 CALL 2 0.00 $520.00 236.0% 0.0% $0.85
2025-06-20 118.00 CALL 3 0.00 $520.00 236.0% 0.0% $0.60
2025-06-20 119.00 CALL 2 0.00 $665.00 887.0% 0.0% $0.76
2025-06-20 120.00 CALL 76 0.06 $685.00 1245.0% 0.0% $0.55
2025-06-20 125.00 CALL 8 0.00 $525.00 244.0% 0.0% $0.09
Call/Put Open Interest and Volatility Skew
Vega