Implied Volatility

Data as of EOD July 28, 2025

30-Day IV:35.62%
IV Rank (IVR):30.76%
IV Percentile (IVP):62.20%
Open Interest

OI data as of EOD July 25, 2025

Total OI:2,278,458
Put OI:1,148,821
Call OI:1,129,637
OI Put/Call Ratio:1.02
30-Day Avg OI:2,448,770.655
OI vs 30D Avg:-6.96%
Option Volume

Data as of EOD July 28, 2025

Total Volume:71,092
Put Volume:22,766
Call Volume:48,326
Volume Put/Call Ratio:0.47
30-Day Avg Volume:85,954.379
Volume vs 30D Avg:-17.29%

Option Chain Summary

Data as of EOD July 28, 2025|OI data as of EOD July 25, 2025

Expiration (DTE)
Call Vol
Put Vol
Call OI
Put OI
Vol P/C Ratio
OI P/C Ratio
August 1, 2025 (4)18,59613,05062,54851,8420.700.83
August 8, 2025 (11)4,0181,97013,1348,6220.490.66
August 15, 2025 (18)12,8292,39680,89172,9690.190.90
August 22, 2025 (25)9294195,4424,2800.450.79
August 29, 2025 (32)1,4807416,9133,9890.500.58
September 5, 2025 (39)1,0315153522280.500.65
September 19, 2025 (53)1,7011,128139,734187,3580.661.34
October 17, 2025 (81)1,88255023,5286,9590.290.30
November 21, 2025 (116)34163522,93212,5681.860.55
December 19, 2025 (144)678438171,287143,7230.650.84
January 16, 2026 (172)1,97352295,332312,6670.031.06
March 20, 2026 (235)26543154,15645,3621.630.84
June 18, 2026 (325)27411136,82333,7480.410.92
September 18, 2026 (417)318313,9918,2820.102.08
December 18, 2026 (508)1,67321895,214111,2650.131.17
January 15, 2027 (536)24850102,119129,0250.201.26
December 17, 2027 (872)903115,24115,9340.341.05
Totals48,32622,7661,129,6371,148,8210.471.02